CF-Karten

CompactFlash-Karten, CFast-Karten und CFexpress-Lösungen für industrielle und embedded Speicheranwendungen. Die verschiedenen Standards decken unterschiedliche Leistungs- und Schnittstellenanforderungen ab - von bewährter Paralleltechnik bis zu PCIe- und NVMe-basierten Designs. Ideal für robuste Systeme mit definierten Speicherkonzepten und Langzeitprojekten.

CF-Karten
299 Artikel
Ansicht teilen
Flexxon RAPIX CFexpress 3D TLC NVMe PCIe Gen3 ×2 1TB 1720 MB/s 1890 MB/s 3,3 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Nein 38,5 mm 29,6 mm 3,8 mm 70 °C 0,01 g
Flexxon RAPIX CFexpress 3D TLC NVMe PCIe Gen3 ×2 120GB 580 MB/s 1100 MB/s 3,3 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Nein 38,5 mm 29,6 mm 3,8 mm 70 °C 0,01 g
Flexxon RAPIX CFexpress 3D TLC NVMe PCIe Gen3 ×2 128GB 580 MB/s 1100 MB/s 3,3 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Nein 38,5 mm 29,6 mm 3,8 mm 70 °C 0,01 g
Flexxon RAPIX CFexpress 3D TLC NVMe PCIe Gen3 ×2 240GB 1180 MB/s 1680 MB/s 3,3 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Nein 38,5 mm 29,6 mm 3,8 mm 70 °C 0,01 g
Flexxon RAPIX CFexpress 3D TLC NVMe PCIe Gen3 ×2 256GB 1180 MB/s 1680 MB/s 3,3 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Nein 38,5 mm 29,6 mm 3,8 mm 70 °C 0,01 g
Flexxon RAPIX CFexpress 3D TLC NVMe PCIe Gen3 ×2 480GB 1570 MB/s 1710 MB/s 3,3 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Nein 38,5 mm 29,6 mm 3,8 mm 70 °C 0,01 g
Flexxon RAPIX CFexpress 3D TLC NVMe PCIe Gen3 ×2 512GB 1570 MB/s 1710 MB/s 3,3 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Nein 38,5 mm 29,6 mm 3,8 mm 70 °C 0,01 g
Flexxon RAPIX CFexpress 3D TLC NVMe PCIe Gen3 ×2 960GB 1720 MB/s 1890 MB/s 3,3 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Nein 38,5 mm 29,6 mm 3,8 mm 70 °C 0,01 g
Flexxon LEGACY II CF 4.1 SLC PCMCIA / IDE 1GB 18 MB/s 29 MB/s 3,3 | 5 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja 42,8 mm 36,4 mm 3,3 mm -40 °C 85 °C 0,01 g
Flexxon CLASSIC II CF 6.1 SLC PCMCIA / IDE 1GB 75 MB/s 86 MB/s 3,3 | 5 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja 36,4 mm 42,8 mm 3,3 mm -40 °C 85 °C 0,01 g
Flexxon LEGACY II CF 4.1 SLC PCMCIA / IDE 1GB 18 MB/s 29 MB/s 3,3 | 5 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja 42,8 mm 36,4 mm 3,3 mm 70 °C 0,01 g
Flexxon LEGACY II CF 4.1 SLC PCMCIA / IDE 2GB 25 MB/s 50 MB/s 3,3 | 5 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja 42,8 mm 36,4 mm 3,3 mm -40 °C 85 °C 0,01 g
Flexxon CLASSIC II CF 6.1 SLC PCMCIA / IDE 2GB 75 MB/s 86 MB/s 3,3 | 5 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja 36,4 mm 42,8 mm 3,3 mm -40 °C 85 °C 0,01 g
Flexxon LEGACY II CF 4.1 SLC PCMCIA / IDE 2GB 25 MB/s 50 MB/s 3,3 | 5 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja 42,8 mm 36,4 mm 3,3 mm 70 °C 0,01 g
Flexxon CLASSIC II CF 6.1 MLC PCMCIA / IDE 4GB 75 MB/s 86 MB/s 3,3 | 5 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja 36,4 mm 42,8 mm 3,3 mm -40 °C 85 °C 0,01 g
Flexxon LEGACY III CF 6.0 pSLC PCMCIA / IDE 4GB 35 MB/s 50 MB/s 3,3 | 5 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja 42,8 mm 36,4 mm 3,3 mm -40 °C 85 °C 0,01 g
Flexxon LEGACY III CF 6.0 pSLC PCMCIA / IDE 4GB 35 MB/s 50 MB/s 3,3 | 5 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja 42,8 mm 36,4 mm 3,3 mm -40 °C 85 °C 0,01 g
Flexxon LEGACY III CF 6.0 pSLC PCMCIA / IDE 4GB 35 MB/s 50 MB/s 3,3 | 5 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja 42,8 mm 36,4 mm 3,3 mm -40 °C 85 °C 0,01 g
Flexxon LEGACY III CF 6.0 pSLC PCMCIA / IDE 4GB 35 MB/s 50 MB/s 3,3 | 5 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja 42,8 mm 36,4 mm 3,3 mm -40 °C 85 °C 0,01 g
Flexxon LEGACY II CF 4.1 SLC PCMCIA / IDE 4GB 25 MB/s 50 MB/s 3,3 | 5 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja 42,8 mm 36,4 mm 3,3 mm -40 °C 85 °C 0,01 g
Flexxon LEGACY III CF 6.0 SLC PCMCIA / IDE 4GB 26 MB/s 38 MB/s 3,3 | 5 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja 42,8 mm 36,4 mm 3,3 mm -40 °C 85 °C 0,01 g
Flexxon LEGACY III CF 6.0 SLC PCMCIA / IDE 4GB 26 MB/s 38 MB/s 3,3 | 5 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja 42,8 mm 36,4 mm 3,3 mm -40 °C 85 °C 0,01 g
Flexxon CLASSIC II CF 6.1 SLC PCMCIA / IDE 4GB 75 MB/s 86 MB/s 3,3 | 5 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja 36,4 mm 42,8 mm 3,3 mm -40 °C 85 °C 0,01 g
Flexxon LEGACY II CF 4.1 SLC PCMCIA / IDE 4GB 25 MB/s 50 MB/s 3,3 | 5 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja 42,8 mm 36,4 mm 3,3 mm 70 °C 0,01 g
Flexxon LEGACY III CF 6.0 SLC PCMCIA / IDE 4GB 26 MB/s 38 MB/s 3,3 | 5 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja 42,8 mm 36,4 mm 3,3 mm -40 °C 85 °C 0,01 g
Flexxon LEGACY III CF 6.0 SLC PCMCIA / IDE 4GB 26 MB/s 38 MB/s 3,3 | 5 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja 42,8 mm 36,4 mm 3,3 mm -40 °C 85 °C 0,01 g
Flexxon LEGACY III CF 6.0 MLC PCMCIA / IDE 8GB 25 MB/s 50 MB/s 3,3 | 5 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja 42,8 mm 36,4 mm 3,3 mm -40 °C 85 °C 0,01 g
Flexxon LEGACY III CF 6.0 MLC PCMCIA / IDE 8GB 25 MB/s 50 MB/s 3,3 | 5 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja 42,8 mm 36,4 mm 3,3 mm -40 °C 85 °C 0,01 g
Flexxon CLASSIC II CF 6.1 MLC PCMCIA / IDE 8GB 75 MB/s 86 MB/s 3,3 | 5 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja 36,4 mm 42,8 mm 3,3 mm -40 °C 85 °C 0,01 g
Flexxon LEGACY III CF 6.0 MLC PCMCIA / IDE 8GB 25 MB/s 50 MB/s 3,3 | 5 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja 42,8 mm 36,4 mm 3,3 mm -40 °C 85 °C 0,01 g
Flexxon LEGACY III CF 6.0 MLC PCMCIA / IDE 8GB 25 MB/s 50 MB/s 3,3 | 5 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja 42,8 mm 36,4 mm 3,3 mm -40 °C 85 °C 0,01 g
Flexxon LEGACY III CF 6.0 pSLC PCMCIA / IDE 8GB 46 MB/s 70 MB/s 3,3 | 5 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja 42,8 mm 36,4 mm 3,3 mm -40 °C 85 °C 0,01 g
Flexxon LEGACY III CF 6.0 pSLC PCMCIA / IDE 8GB 46 MB/s 70 MB/s 3,3 | 5 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja 42,8 mm 36,4 mm 3,3 mm -40 °C 85 °C 0,01 g
Flexxon CLASSIC II CF 6.1 pSLC PCMCIA / IDE 8GB 75 MB/s 86 MB/s 3,3 | 5 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja 36,4 mm 42,8 mm 3,3 mm -40 °C 85 °C 0,01 g
Flexxon LEGACY III CF 6.0 pSLC PCMCIA / IDE 8GB 46 MB/s 70 MB/s 3,3 | 5 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja 42,8 mm 36,4 mm 3,3 mm -40 °C 85 °C 0,01 g
Flexxon LEGACY III CF 6.0 pSLC PCMCIA / IDE 8GB 46 MB/s 70 MB/s 3,3 | 5 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja 42,8 mm 36,4 mm 3,3 mm -40 °C 85 °C 0,01 g
Flexxon LEGACY II CF 4.1 SLC PCMCIA / IDE 8GB 25 MB/s 50 MB/s 3,3 | 5 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja 42,8 mm 36,4 mm 3,3 mm -40 °C 85 °C 0,01 g
Flexxon LEGACY III CF 6.0 SLC PCMCIA / IDE 8GB 27 MB/s 40 MB/s 3,3 | 5 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja 42,8 mm 36,4 mm 3,3 mm -40 °C 85 °C 0,01 g
Flexxon LEGACY III CF 6.0 SLC PCMCIA / IDE 8GB 27 MB/s 40 MB/s 3,3 | 5 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja 42,8 mm 36,4 mm 3,3 mm -40 °C 85 °C 0,01 g
Flexxon CLASSIC II CF 6.1 SLC PCMCIA / IDE 8GB 75 MB/s 86 MB/s 3,3 | 5 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja 36,4 mm 42,8 mm 3,3 mm -40 °C 85 °C 0,01 g
Flexxon LEGACY II CF 4.1 SLC PCMCIA / IDE 8GB 25 MB/s 50 MB/s 3,3 | 5 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja 42,8 mm 36,4 mm 3,3 mm 70 °C 0,01 g
Flexxon LEGACY III CF 6.0 SLC PCMCIA / IDE 8GB 27 MB/s 40 MB/s 3,3 | 5 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja 42,8 mm 36,4 mm 3,3 mm -40 °C 85 °C 0,01 g
Flexxon LEGACY III CF 6.0 SLC PCMCIA / IDE 8GB 27 MB/s 40 MB/s 3,3 | 5 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja 42,8 mm 36,4 mm 3,3 mm -40 °C 85 °C 0,01 g
Flexxon PRESTO CF 3D TLC PCMCIA / IDE 16GB 3,3 | 5 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Nein 42,8 mm 36,4 mm 3,3 mm 70 °C 0,01 g
Flexxon LEGACY III CF 6.0 MLC PCMCIA / IDE 16GB 40 MB/s 70 MB/s 3,3 | 5 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja 42,8 mm 36,4 mm 3,3 mm -40 °C 85 °C 0,01 g
Flexxon LEGACY III CF 6.0 MLC PCMCIA / IDE 16GB 40 MB/s 70 MB/s 3,3 | 5 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja 42,8 mm 36,4 mm 3,3 mm -40 °C 85 °C 0,01 g
Flexxon CLASSIC II CF 6.1 MLC PCMCIA / IDE 16GB 75 MB/s 86 MB/s 3,3 | 5 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja 36,4 mm 42,8 mm 3,3 mm -40 °C 85 °C 0,01 g
Flexxon LEGACY III CF 6.0 MLC PCMCIA / IDE 16GB 40 MB/s 70 MB/s 3,3 | 5 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja 42,8 mm 36,4 mm 3,3 mm -40 °C 85 °C 0,01 g

Unsere
Hersteller

Kunden, die uns
vertrauen.

DE Karte

Ihr Draht zu uns -
schnell und unkompliziert.

Uwe Fischer

Zentrale Weisendorf

Gewerbegebiet Ost 7
D-91085 Weisendorf
Oliver Kafka

Niederlassung Ahrensburg

Beimoorkamp 3
D-22926 Ahrensburg