CF-Karten

CF-Karten
299 Artikel
Ansicht teilen
Flexxon LEGACY III CF 6.0 SLC PCMCIA / IDE 4GB 26 MB/s 38 MB/s 3,3 | 5 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja 42,8 mm 36,4 mm 3,3 mm -40 °C 85 °C
Flexxon LEGACY III CF 6.0 SLC PCMCIA / IDE 4GB 26 MB/s 38 MB/s 3,3 | 5 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja 42,8 mm 36,4 mm 3,3 mm -40 °C 85 °C
Flexxon LEGACY III CF 6.0 MLC PCMCIA / IDE 8GB 25 MB/s 50 MB/s 3,3 | 5 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja 42,8 mm 36,4 mm 3,3 mm -40 °C 85 °C
Flexxon LEGACY III CF 6.0 MLC PCMCIA / IDE 8GB 25 MB/s 50 MB/s 3,3 | 5 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja 42,8 mm 36,4 mm 3,3 mm -40 °C 85 °C
Flexxon CLASSIC II CF 6.1 MLC PCMCIA / IDE 8GB 75 MB/s 86 MB/s 3,3 | 5 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja 36,4 mm 42,8 mm 3,3 mm -40 °C 85 °C
Flexxon LEGACY III CF 6.0 MLC PCMCIA / IDE 8GB 25 MB/s 50 MB/s 3,3 | 5 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja 42,8 mm 36,4 mm 3,3 mm -40 °C 85 °C
Flexxon LEGACY III CF 6.0 MLC PCMCIA / IDE 8GB 25 MB/s 50 MB/s 3,3 | 5 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja 42,8 mm 36,4 mm 3,3 mm -40 °C 85 °C
Flexxon LEGACY III CF 6.0 pSLC PCMCIA / IDE 8GB 46 MB/s 70 MB/s 3,3 | 5 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja 42,8 mm 36,4 mm 3,3 mm -40 °C 85 °C
Flexxon LEGACY III CF 6.0 pSLC PCMCIA / IDE 8GB 46 MB/s 70 MB/s 3,3 | 5 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja 42,8 mm 36,4 mm 3,3 mm -40 °C 85 °C
Flexxon CLASSIC II CF 6.1 pSLC PCMCIA / IDE 8GB 75 MB/s 86 MB/s 3,3 | 5 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja 36,4 mm 42,8 mm 3,3 mm -40 °C 85 °C
Flexxon LEGACY III CF 6.0 pSLC PCMCIA / IDE 8GB 46 MB/s 70 MB/s 3,3 | 5 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja 42,8 mm 36,4 mm 3,3 mm -40 °C 85 °C
Flexxon LEGACY III CF 6.0 pSLC PCMCIA / IDE 8GB 46 MB/s 70 MB/s 3,3 | 5 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja 42,8 mm 36,4 mm 3,3 mm -40 °C 85 °C
Flexxon LEGACY II CF 4.1 SLC PCMCIA / IDE 8GB 25 MB/s 50 MB/s 3,3 | 5 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja 42,8 mm 36,4 mm 3,3 mm -40 °C 85 °C
Flexxon LEGACY III CF 6.0 SLC PCMCIA / IDE 8GB 27 MB/s 40 MB/s 3,3 | 5 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja 42,8 mm 36,4 mm 3,3 mm -40 °C 85 °C
Flexxon LEGACY III CF 6.0 SLC PCMCIA / IDE 8GB 27 MB/s 40 MB/s 3,3 | 5 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja 42,8 mm 36,4 mm 3,3 mm -40 °C 85 °C
Flexxon CLASSIC II CF 6.1 SLC PCMCIA / IDE 8GB 75 MB/s 86 MB/s 3,3 | 5 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja 36,4 mm 42,8 mm 3,3 mm -40 °C 85 °C
Flexxon LEGACY II CF 4.1 SLC PCMCIA / IDE 8GB 25 MB/s 50 MB/s 3,3 | 5 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja 42,8 mm 36,4 mm 3,3 mm 0 °C 70 °C
Flexxon LEGACY III CF 6.0 SLC PCMCIA / IDE 8GB 27 MB/s 40 MB/s 3,3 | 5 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja 42,8 mm 36,4 mm 3,3 mm -40 °C 85 °C
Flexxon LEGACY III CF 6.0 SLC PCMCIA / IDE 8GB 27 MB/s 40 MB/s 3,3 | 5 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja 42,8 mm 36,4 mm 3,3 mm -40 °C 85 °C
Flexxon PRESTO CF 3D TLC PCMCIA / IDE 16GB – – 3,3 | 5 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Nein 42,8 mm 36,4 mm 3,3 mm 0 °C 70 °C
Flexxon LEGACY III CF 6.0 MLC PCMCIA / IDE 16GB 40 MB/s 70 MB/s 3,3 | 5 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja 42,8 mm 36,4 mm 3,3 mm -40 °C 85 °C
Flexxon LEGACY III CF 6.0 MLC PCMCIA / IDE 16GB 40 MB/s 70 MB/s 3,3 | 5 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja 42,8 mm 36,4 mm 3,3 mm -40 °C 85 °C
Flexxon CLASSIC II CF 6.1 MLC PCMCIA / IDE 16GB 75 MB/s 86 MB/s 3,3 | 5 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja 36,4 mm 42,8 mm 3,3 mm -40 °C 85 °C
Flexxon LEGACY III CF 6.0 MLC PCMCIA / IDE 16GB 40 MB/s 70 MB/s 3,3 | 5 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja 42,8 mm 36,4 mm 3,3 mm -40 °C 85 °C

Unsere
Hersteller

Kunden, die uns
vertrauen.

DE Karte

Ihr Draht zu uns -
schnell und unkompliziert.

Uwe Fischer

Zentrale Weisendorf

Gewerbegebiet Ost 7
D-91085 Weisendorf
Oliver Kafka

Niederlassung Ahrensburg

Beimoorkamp 3
D-22926 Ahrensburg