
LEDs

|
|
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seoul Semiconductor | SZ8 Y22 | Warmweiß | – | 2700 K | 80 | 68937 mcd | 285 lm | 148 lm/W | 1,93 W | 2,75 V | 700 mA | 2000 mA | 140 ° | – | Nein | 2,21 mm | 2,21 mm | 0,41 mm | -40 °C | 125 °C | SMD Y22 | – | |
| Seoul Semiconductor | SZ8 Y22 | Warmweiß | – | 3500 K | 80 | 67002 mcd | 277 lm | 142 lm/W | 1,95 W | 2,78 V | 700 mA | 2000 mA | 140 ° | – | Nein | 2,21 mm | 2,21 mm | 0,41 mm | -40 °C | 125 °C | SMD Y22 | – | |
| Seoul Semiconductor | SZ8 Y22 | Warmweiß | – | 3500 K | 90 | 56118 mcd | 232 lm | 119 lm/W | 1,95 W | 2,78 V | 700 mA | 2000 mA | 140 ° | – | Nein | 2,21 mm | 2,21 mm | 0,41 mm | -40 °C | 125 °C | SMD Y22 | – | |
| Seoul Semiconductor | SZ8 Y22 | Warmweiß | – | 3000 K | 90 | 54424 mcd | 225 lm | 116 lm/W | 1,95 W | 2,78 V | 700 mA | 2000 mA | 140 ° | – | Nein | 2,21 mm | 2,21 mm | 0,41 mm | -40 °C | 125 °C | SMD Y22 | – | |
| Seoul Semiconductor | SZ8 Y22 | Warmweiß | – | 2700 K | 90 | 51764 mcd | 214 lm | 110 lm/W | 1,95 W | 2,78 V | 700 mA | 2000 mA | 140 ° | – | Nein | 2,21 mm | 2,21 mm | 0,41 mm | -40 °C | 125 °C | SMD Y22 | – | |
| Seoul Semiconductor | SZ9 | Kaltweiß | – | 6500 K | 70 | 333536 mcd | 1210 lm | 144 lm/W | 8,4 W | 6 V | 1400 mA | 2000 mA | 130 ° | – | Nein | 5 mm | 5 mm | 3,02 mm | -40 °C | 105 °C | SMD 5050 | – | |
| Seoul Semiconductor | SZ9 | Kaltweiß | – | 5700 K | 70 | 333536 mcd | 1210 lm | 144 lm/W | 8,4 W | 6 V | 1400 mA | 2000 mA | 130 ° | – | Nein | 5 mm | 5 mm | 3,02 mm | -40 °C | 105 °C | SMD 5050 | – | |
| Seoul Semiconductor | SZ9 | Kaltweiß | – | 5000 K | 70 | 333536 mcd | 1210 lm | 144 lm/W | 8,4 W | 6 V | 1400 mA | 2000 mA | 130 ° | – | Nein | 5 mm | 5 mm | 3,02 mm | -40 °C | 105 °C | SMD 5050 | – | |
| Seoul Semiconductor | SZ9 | Kaltweiß | – | 6500 K | 70 | 333536 mcd | 1210 lm | 144 lm/W | 8,4 W | 6 V | 1400 mA | 2000 mA | 130 ° | – | Nein | 5 mm | 5 mm | 3,02 mm | -40 °C | 105 °C | SMD 5050 | – | |
| Seoul Semiconductor | SZ9 | Kaltweiß | – | 5700 K | 70 | 333536 mcd | 1210 lm | 144 lm/W | 8,4 W | 6 V | 1400 mA | 2000 mA | 130 ° | – | Nein | 5 mm | 5 mm | 3,02 mm | -40 °C | 105 °C | SMD 5050 | – | |
| Seoul Semiconductor | SZ9 | Kaltweiß | – | 5000 K | 70 | 333536 mcd | 1210 lm | 144 lm/W | 8,4 W | 6 V | 1400 mA | 2000 mA | 130 ° | – | Nein | 5 mm | 5 mm | 3,02 mm | -40 °C | 105 °C | SMD 5050 | – | |
| Seoul Semiconductor | SZ9 | Neutralweiß | – | 4000 K | 70 | 333536 mcd | 1210 lm | 144 lm/W | 8,4 W | 6 V | 1400 mA | 2000 mA | 130 ° | – | Nein | 5 mm | 5 mm | 3,02 mm | -40 °C | 105 °C | SMD 5050 | – | |
| Seoul Semiconductor | SZ9 | Neutralweiß | – | 4000 K | 70 | 333536 mcd | 1210 lm | 144 lm/W | 8,4 W | 6 V | 1400 mA | 2000 mA | 130 ° | – | Nein | 5 mm | 5 mm | 3,02 mm | -40 °C | 105 °C | SMD 5050 | – | |
| Seoul Semiconductor | SZ9 | Warmweiß | – | 3500 K | 70 | 333536 mcd | 1210 lm | 144 lm/W | 8,4 W | 6 V | 1400 mA | 2000 mA | 130 ° | – | Nein | 5 mm | 5 mm | 3,02 mm | -40 °C | 105 °C | SMD 5050 | – | |
| Seoul Semiconductor | SZ9 | Warmweiß | – | 3000 K | 70 | 316997 mcd | 1150 lm | 137 lm/W | 8,4 W | 6 V | 1400 mA | 2000 mA | 130 ° | – | Nein | 5 mm | 5 mm | 3,02 mm | -40 °C | 105 °C | SMD 5050 | – | |
| Seoul Semiconductor | SZ9 | Warmweiß | – | 2700 K | 70 | 300458 mcd | 1090 lm | 130 lm/W | 8,4 W | 6 V | 1400 mA | 2000 mA | 130 ° | – | Nein | 5 mm | 5 mm | 3,02 mm | -40 °C | 105 °C | SMD 5050 | – | |
| Seoul Semiconductor | SZ9 | Warmweiß | – | 3500 K | 70 | 333536 mcd | 1210 lm | 144 lm/W | 8,4 W | 6 V | 1400 mA | 2000 mA | 130 ° | – | Nein | 5 mm | 5 mm | 3,02 mm | -40 °C | 105 °C | SMD 5050 | – | |
| Seoul Semiconductor | SZ9 | Warmweiß | – | 3000 K | 70 | 316997 mcd | 1150 lm | 137 lm/W | 8,4 W | 6 V | 1400 mA | 2000 mA | 130 ° | – | Nein | 5 mm | 5 mm | 3,02 mm | -40 °C | 105 °C | SMD 5050 | – | |
| Seoul Semiconductor | SZ9 | Warmweiß | – | 2700 K | 70 | 300458 mcd | 1090 lm | 130 lm/W | 8,4 W | 6 V | 1400 mA | 2000 mA | 130 ° | – | Nein | 5 mm | 5 mm | 3,02 mm | -40 °C | 105 °C | SMD 5050 | – | |
| Seoul Semiconductor | Z5 | Blau | 455 nm | – | – | – | – | – | 1,03 W | 2,95 V | 350 mA | 1200 mA | 120 ° | 2,44 µmol/s | Nein | 3,5 mm | 3,5 mm | 1,93 mm | – | – | SMD 3535 | – | |
| Seoul Semiconductor | Z5 | Dunkelrot | 657 nm | – | – | – | – | – | 0,74 W | 2,1 V | 350 mA | 700 mA | 120 ° | 2,22 µmol/s | Nein | 3,5 mm | 3,5 mm | 1,93 mm | – | – | SMD 3535 | – | |
| Seoul Semiconductor | Z5 | Dunkelrot | 657 nm | – | – | – | – | – | 0,69 W | 1,98 V | 350 mA | 1000 mA | 125 ° | 2,6 µmol/s | Nein | 3,5 mm | 3,5 mm | 1,93 mm | – | – | SMD 3535 | – | |
| Seoul Semiconductor | Z5 | Dunkelrot | 657 nm | – | – | – | – | – | 0,69 W | 1,96 V | 350 mA | 1000 mA | 125 ° | 2,78 µmol/s | Nein | 3,5 mm | 3,5 mm | 2,3 mm | – | – | SMD 3535 | – | |
| Seoul Semiconductor | Z5 | Dunkelrot | 657 nm | – | – | – | – | – | 1,48 W | 2,11 V | 700 mA | 1400 mA | 125 ° | 5,85 µmol/s | Nein | 3,5 mm | 3,5 mm | 2,3 mm | -40 °C | 105 °C | SMD 3535 | – |
Unsere
Hersteller
Broschüren
Hier finden Sie gebündelte Informationen rund um das Thema sowie ausgewählte Broschüren mit weiterführenden Inhalten, technischen Hintergründen und praxisnahen Lösungen.
Services
Wir unterstützen Sie in jeder Phase Ihres Projektes. Von der ersten Idee bis zur Serienfertigung begleiten wir Sie mit Fachwissen, modernster Technik und individuellen Lösungen.
Warum Kunden auf uns setzen
Seit Jahrzehnten begleiten wir unsere Kunden mit maßgeschneiderten Lösungen, technischem Know-how und persönlichem Service. Dieses Vertrauen ist die Basis für erfolgreiche und langfristige Partnerschaften.
Ob Standard oder Sonderlösung -
wir liefern exakt was Sie benötigen.
Distribution, Entwicklung, Produktion -
Komplettservice aus einer starken Hand.
Zukunftstechnologien im Einsatz
für moderne Lösungen mit Weitblick.
Verlässliche Betreuung von Anfang an -
vor Ort, per Call oder telefonisch.
Seit 1952 mit tiefem Branchen-
Know-how erfolgreich am Markt.
Hersteller-Know-how direkt verfügbar
für Entwicklung, Innovation & Optimierung
Hohe Systemintegration mit Konzept
für Effizienz und weniger Komplexität.
Know-how und Erfahrung vereint
für nachhaltige Elektroniklösungen.
Verantwortungsvolle und ressourcenbewusste
Auswahl von Komponenten und Lieferketten.
Planbare Preise und Versorgung -
individuell abgestimmt auf Ihren Bedarf.
Zertifizierte Prozesse für höchste
Sicherheit, Qualität und Compliance.
Kanban, Konsignation, Min-Max & mehr
für Verfügbarkeit und weniger Lager.
Kunden, die uns
vertrauen.
Aktuelles rund um LEDs
Bleiben Sie auf dem Laufenden über aktuelle Produktneuheiten, technische Innovationen und Trends im Bereich LEDs.








































