IR LEDs

High-quality IR LEDs, IR emitters and infrared LEDs from renowned manufacturers for sensing, data transmission and detection. Our range covers different wavelengths, packages and power classes for reflective, transmissive and custom applications. We support selection, emitter-detector matching and reliable series supply for your design.

IR LEDs
122 Articles
Share this view
KODENSHI 940 nm 32 deg. 50 mA 1 mA 1.5 V No 0.01 g
Neumüller Elektronik 875 nm +/- 10 deg. 20 mA 1000 mA 4 V 10 ns 6 ns No -25 °C 85 °C Side Looker 0.01 g
Neumüller Elektronik 940 nm +/- 10 deg. 20 mA 1000 mA 4 V 10 ns 6 ns No -25 °C 85 °C Side Looker 0.01 g
KODENSHI 2.2 3 mW/sr 940 nm +/-30 deg. 20 mA 500 mA 1.5 V No 0.01 g
Neumüller Elektronik 9 mW/sr 100 mA 880 nm +/-60 deg. 100 mA 1000 mA 1.9 V 15 ns 15 ns No 0.01 g
Neumüller Elektronik 17 mW 50 mA 890 nm 90 deg. 80 mA 1000 mA 1.6 V No 0.01 g
Neumüller Elektronik 300 400 mW/sr 1000 mA 850 nm 60 deg. 1000 mA 2000 mA 2.3 V No 3.5 mm 3.5 mm 2.4 mm -40 °C 125 °C 3535 0.01 g
Neumüller Elektronik 140 210 mW/sr 1000 mA 850 nm 130 deg. 1000 mA 2000 mA 2.3 V No 3.5 mm 3.5 mm 2.4 mm -40 °C 125 °C 3535 0.01 g
Neumüller Elektronik No 0.01 g
Neumüller Elektronik 300 400 mW/sr 1000 mA 850 nm 60 deg. 1000 mA 2000 mA 2.3 V No 3.5 mm 3.5 mm 2.4 mm -40 °C 125 °C 3535 0.01 g
Neumüller Elektronik 250 330 mW/sr 1000 mA 850 nm 90 deg. 1000 mA 2000 mA 2.3 V No 3.5 mm 3.5 mm 2.4 mm -40 °C 125 °C 3535 0.01 g
Neumüller Elektronik 430 560 mW/sr 1000 mA 850 nm 45 deg. 1000 mA 2000 mA 2.3 V No 3.5 mm 3.5 mm 2.4 mm -40 °C 125 °C 3535 0.01 g
Neumüller Elektronik 300 375 mW/sr 1000 mA 850 nm 57 deg. 1000 mA 2000 mA 2.3 V No 3.5 mm 3.5 mm 3.33 mm -40 °C 125 °C 3535 0.01 g
Neumüller Elektronik 210 430 mW/sr 1000 mA 730 nm 150x100 deg. 1000 mA 2000 mA 2.6 V No 0.01 g
Neumüller Elektronik 100 300 mW/sr 1000 mA 940 nm 130 deg. 1000 mA 2000 mA 3.7 V No 3.5 mm 3.5 mm 2.03 mm -40 °C 125 °C 3535 0.01 g
Neumüller Elektronik 430 980 mW/sr 1500 mA 940 nm 90 deg. 1500 mA 2000 mA 3.4 V No 3.5 mm 3.5 mm 2.73 mm -40 °C 125 °C 3535 0.01 g
Neumüller Elektronik 300 640 mW/sr 1500 mA 940 nm 150x100 deg. 1500 mA 2000 mA 3.6 V No 0.01 g
Neumüller Elektronik 170 520 mW 1000 mA 940 nm 150x100 deg. 1000 mA 2000 mA 3.7 V No 3.5 mm 3.5 mm 3.3 mm -40 °C 125 °C 3535 0.01 g
Neumüller Elektronik 430 830 mW/sr 1500 mA 940 nm 100x60 deg. 1500 mA 2000 mA 3.6 V No 3.5 mm 3.5 mm 2.8 mm -40 °C 125 °C 3535 0.01 g
Neumüller Elektronik 620 1260 mW/sr 1500 mA 940 nm 57 deg. 1500 mA 2000 mA 3.6 V No 3.5 mm 3.5 mm 3.3 mm -40 °C 125 °C 3535 0.01 g
Neumüller Elektronik 170 520 mW/sr 1000 mA 940 nm 57 deg. 1000 mA 2000 mA 3.7 V No 3.5 mm 3.5 mm 3.3 mm -40 °C 125 °C 3535 0.01 g
Neumüller Elektronik 600 mw/sr 1500 mA 850 nm 130 deg. 1500 mA 2000 mA 3.6 V No 0.01 g
Neumüller Elektronik 360 780 mW/sr 1500 mA 850 nm 90 deg. 1500 mA 2000 mA 3.6 V No 3.5 mm 3.5 mm 2.7 mm -40 °C 125 °C 3535 0.01 g
Neumüller Elektronik 300 600 mW/sr 1500 mA 850 nm 150x100 deg. 1500 mA 2000 mA 3.6 V No 0.01 g
Neumüller Elektronik 890 1150 mW/sr 1000 mA 850 nm 45 deg. 1500 mA 2000 mA 3.6 V No 0.01 g
Neumüller Elektronik 430 830 mW/sr 1500 mA 850 nm 100x60 deg. 1500 mA 2000 mA 3.6 V No 3.5 mm 3.5 mm 2.7 mm -40 °C 125 °C 3535 0.01 g
Neumüller Elektronik mW/sr 100 mA 940 nm 22 deg. 100 mA 1 mA 1.7 V No 0.01 g
Neumüller Elektronik No 0.01 g
Neumüller Elektronik 290 400 mW/sr 500 mA 940 nm 30 deg. 500 mA 1000 mA 2 V No 3.5 mm 3.5 mm 3.63 mm -40 °C 125 °C 3535 0.01 g
Neumüller Elektronik No 0.01 g
Neumüller Elektronik No 0.01 g
Neumüller Elektronik 10 mW/sr 100 mA 850 nm 120 deg. 100 mA 700 mA 1.7 V No 1.9 mm 3.4 mm 3.3 mm 3433 0.01 g
Neumüller Elektronik 300 620 mW/sr 1000 mA 850 nm 57 deg. 1000 mA 2000 mA 2 V No 3.5 mm 3.5 mm 3.33 mm -40 °C 125 °C 3535 0.01 g
Neumüller Elektronik No 0.01 g
OPTEK Technology 0.4 mW/cm² 50 mA 935 nm ±12 deg. 100 mA 1000 mA 1.5 V 1000 ns 500 ns No -65 °C 125 °C 1,5mm Pille§1,5mm pill 0.01 g
OPTEK Technology 1 mW/cm² 50 mA 935 nm ±12 deg. 100 mA 1000 mA 1.8 V 1000 ns 500 ns No -65 °C 125 °C 1,5mm Pille§1,5mm pill 0.01 g
OPTEK Technology 1 mW/cm² 100 mA 935 nm ±9 deg. 100 mA 10000 mA 1.75 V 1000 ns 500 ns No -65 °C 125 °C TO-46 Dome Linse§TO-46 Dome Lens 0.01 g
OPTEK Technology 1 mW/cm² 100 mA 935 nm ±25 deg. 100 mA 10000 mA 1.75 V 1000 ns 500 ns No -65 °C 125 °C TO-46 ohne Linse§TO-46 Flat Window 0.01 g
OPTEK Technology 3 mW/cm² 100 mA 935 nm ±9 deg. 100 mA 10000 mA 1.75 V 1000 ns 500 ns No -65 °C 125 °C TO-46 mit Linse§TO-46 Dome Lens 0.01 g
OPTEK Technology 4 mW/cm² 100 mA 935 nm ±9 deg. 100 mA 10000 mA 1.75 V 1000 ns 500 ns No -65 °C 125 °C TO-46 mit Linse§TO-46 Dome Lens 0.01 g
OPTEK Technology 5 mW/cm² 100 mA 935 nm ±9 deg. 100 mA 10000 mA 1.75 V 1000 ns 500 ns No -65 °C 125 °C TO-46 mit Linse§TO-46 Dome Lens 0.01 g
OPTEK Technology 5 mW/cm² 100 mA 935 nm ±25 deg. 100 mA 10000 mA 1.75 V 1000 ns 500 ns No -65 °C 125 °C TO-46 ohne Linse§TO-46 Flat Window 0.01 g
OPTEK Technology No 0.01 g
OPTEK Technology 0.4 mW/cm² 20 mA 935 nm ±20 deg. 50 mA 3000 mA 1.6 V 1000 ns 500 ns No -40 °C 100 °C Seitlich mit Linse§Sidelooker 0.01 g
OPTEK Technology 0.33 0.55 mW/cm² 20 mA 935 nm ±20 deg. 50 mA 3000 mA 1.6 V 1000 ns 500 ns No -40 °C 100 °C Seitlich mit Linse§Sidelooker 0.01 g
OPTEK Technology 0.2 0.4 mW/cm² 20 mA 935 nm ±20 deg. 50 mA 3000 mA 1.6 V 1000 ns 500 ns No -40 °C 100 °C Seitlich mit Linse§Sidelooker 0.01 g
OPTEK Technology 0.1 mW/cm² 20 mA 935 nm ±20 deg. 50 mA 3000 mA 1.6 V 1000 ns 500 ns No Seitlich mit Linse§Sidelooker 0.01 g
OPTEK Technology 0.2 0.4 mW/cm² 20 mA 935 nm ±20 deg. 50 mA 3000 mA 1.6 V 1000 ns 500 ns No Seitlich mit Linse§Sidelooker 0.01 g

Our
manufacturer

Customers who
trust us.

DE Karte

Your connection to us -
fast and uncomplicated.

Uwe Fischer

Head Office Weisendorf

Gewerbegebiet Ost 7
D-91085 Weisendorf
Oliver Kafka

Office Ahrensburg

Beimoorkamp 3
D-22926 Ahrensburg