
7380 Series
All articles of the 7380 series by BI Technologies

|
|
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BI Technologies | Multi-Turn | 10 kΩ | 5 % | 0.25 % | 1.5 Watts | 3 | 1 | Linear | Plain | 17.5 mm | 3.18 mm | Metal | Yes | No | – | Wirewound | 22.2 mm | Panel Mount Vcc | Solder Turret | -55 °C | 125 °C | 0.01 g | |
| BI Technologies | Multi-Turn | 10 kΩ | 5 % | 0.3 % | 1.5 Watts | 3 | 1 | Linear | Plain | 17.5 mm | 3.18 mm | Metal | Yes | No | – | Wirewound | 22.2 mm | Panel Mount Vcc | Solder Turret | -55 °C | 125 °C | 0.01 g | |
| BI Technologies | Multi-Turn | 2 kΩ | 5 % | 0.25 % | 1.5 Watts | 3 | 1 | Linear | Plain | 17.5 mm | 3.18 mm | Metal | Yes | No | – | Wirewound | 22.2 mm | Panel Mount Vcc | Solder Turret | -55 °C | 125 °C | 0.01 g | |
| BI Technologies | Multi-Turn | 0.5 kΩ | 5 % | 0.25 % | 1.5 Watts | 3 | 1 | Linear | Plain | 17.5 mm | 3.18 mm | Metal | Yes | No | – | Wirewound | 22.2 mm | Panel Mount Vcc | Solder Turret | -55 °C | 125 °C | 0.01 g | |
| BI Technologies | Multi-Turn | 5 kΩ | 5 % | 0.25 % | 1.5 Watts | 3 | 1 | Linear | Plain | 17.5 mm | 3.18 mm | Metal | Yes | No | – | Wirewound | 22.2 mm | Panel Mount Vcc | Solder Lug (Gold Plated) | -55 °C | 125 °C | 0.01 g | |
| BI Technologies | Multi-Turn | 10 kΩ | 5 % | 0.25 % | 1.5 Watts | 3 | 1 | Linear | Plain | 9.5 mm | 3.18 mm | Metal | Yes | No | – | Wirewound | 22.2 mm | Servo Mount Vcc | Solder Turret | -55 °C | 125 °C | 0.01 g | |
| BI Technologies | Multi-Turn | 10 kΩ | 5 % | 0.25 % | 1.5 Watts | 3 | 1 | Linear | Plain | 9.5 mm | 3.18 mm | Metal | Yes | No | Center Tap | Wirewound | 22.2 mm | Servo Mount Vcc | Solder Turret | -55 °C | 125 °C | 0.01 g | |
| BI Technologies | Multi-Turn | 10 kΩ | 3 % | 0.25 % | 1.5 Watts | 3 | 1 | Linear | Plain | 9.5 mm | 3.18 mm | Metal | Yes | No | Center Tap | Wirewound | 22.2 mm | Servo Mount Vcc | Solder Turret | -55 °C | 125 °C | 0.01 g | |
| BI Technologies | Multi-Turn | 1 kΩ | 5 % | 0.25 % | 1.5 Watts | 3 | 1 | Linear | Plain | 9.5 mm | 3.18 mm | Metal | Yes | No | – | Wirewound | 22.2 mm | Servo Mount Vcc | Solder Turret | -55 °C | 125 °C | 0.01 g | |
| BI Technologies | Multi-Turn | 20 kΩ | 5 % | 0.2 % | 1.5 Watts | 3 | 1 | Linear | Plain | 9.5 mm | 3.18 mm | Metal | Yes | No | – | Wirewound | 22.2 mm | Servo Mount Vcc | Solder Turret | -55 °C | 125 °C | 0.01 g | |
| BI Technologies | Multi-Turn | 20 kΩ | 5 % | 0.25 % | 1.5 Watts | 3 | 1 | Linear | Plain | 9.5 mm | 3.18 mm | Metal | Yes | No | – | Wirewound | 22.2 mm | Servo Mount Vcc | Solder Turret | -55 °C | 125 °C | 0.01 g | |
| BI Technologies | Multi-Turn | 2 kΩ | 5 % | 0.25 % | 1.5 Watts | 3 | 1 | Linear | Plain | 9.5 mm | 3.18 mm | Metal | Yes | No | – | Wirewound | 22.2 mm | Servo Mount Vcc | Solder Turret | -55 °C | 125 °C | 0.01 g | |
| BI Technologies | Multi-Turn | 5 kΩ | 5 % | 0.25 % | 1.5 Watts | 3 | 1 | Linear | Plain | 9.5 mm | 3.18 mm | Metal | Yes | No | – | Wirewound | 22.2 mm | Servo Mount Vcc | Solder Turret | -55 °C | 125 °C | 0.01 g | |
| BI Technologies | Multi-Turn | 5 kΩ | 3 % | 0.25 % | 1.5 Watts | 3 | 1 | Linear | Plain | 9.5 mm | 3.18 mm | Metal | Yes | No | – | Wirewound | 22.2 mm | Servo Mount Vcc | Solder Turret | -55 °C | 125 °C | 0.01 g | |
| BI Technologies | Multi-Turn | 0.1 kΩ | 5 % | 0.25 % | 1.5 Watts | 3 | 1 | Linear | Plain | 20.6 mm | 6.35 mm | Metal | Yes | No | – | Wirewound | 22.2 mm | Panel Mount Vcc | Solder Turret | -55 °C | 125 °C | 0.01 g | |
| BI Technologies | Multi-Turn | 0.1 kΩ | 5 % | 0.5 % | 1.5 Watts | 3 | 1 | Linear | Plain | 20.6 mm | 6.35 mm | Metal | Yes | No | – | Wirewound | 22.2 mm | Panel Mount Vcc | Solder Turret | -55 °C | 125 °C | 0.01 g | |
| BI Technologies | Multi-Turn | 10 kΩ | 5 % | 0.25 % | 1.5 Watts | 3 | 1 | Linear | Plain | 20.6 mm | 6.35 mm | Metal | Yes | No | – | Wirewound | 22.2 mm | Panel Mount Vcc | Solder Turret | -55 °C | 125 °C | 0.01 g | |
| BI Technologies | Multi-Turn | 10 kΩ | 5 % | 0.25 % | 1.5 Watts | 3 | 1 | Linear | Plain | 20.6 mm | 6.35 mm | Metal | Yes | No | IP66 | Wirewound | 22.2 mm | Panel Mount Vcc | Solder Turret | -55 °C | 125 °C | 0.01 g | |
| BI Technologies | Multi-Turn | 10 kΩ | 5 % | 0.25 % | 1.5 Watts | 3 | 1 | Linear | Flatted | 20.6 mm | 6.35 mm | Metal | Yes | No | – | Wirewound | 22.2 mm | Panel Mount Vcc | Solder Turret | -55 °C | 125 °C | 0.01 g | |
| BI Technologies | Multi-Turn | 10 kΩ | 5 % | 0.25 % | 1.5 Watts | 3 | 1 | Linear | Plain | 20.6 mm | 6.35 mm | Metal | Yes | No | – | Wirewound | 22.2 mm | Panel Mount Vcc | Solder Lug (Gold Plated) | -55 °C | 125 °C | 0.01 g | |
| BI Technologies | Multi-Turn | 10 kΩ | 5 % | 0.25 % | 1.5 Watts | 3 | 1 | Linear | Plain | 20.6 mm | 6.35 mm | Metal | Yes | No | High torque | Wirewound | 22.2 mm | Panel Mount Vcc | Solder Turret | -55 °C | 125 °C | 0.01 g | |
| BI Technologies | Multi-Turn | 10 kΩ | 5 % | 0.25 % | 1.5 Watts | 3 | 1 | Linear | Plain | 20.6 mm | 6.35 mm | Metal | Yes | No | Shaft lock | Wirewound | 22.2 mm | Panel Mount Vcc | Solder Turret | -55 °C | 125 °C | 0.01 g | |
| BI Technologies | Multi-Turn | 10 kΩ | 5 % | 0.5 % | 1.5 Watts | 3 | 1 | Linear | Plain | 20.6 mm | 6.35 mm | Metal | Yes | No | – | Wirewound | 22.2 mm | Panel Mount Vcc | Solder Turret | -55 °C | 125 °C | 0.01 g | |
| BI Technologies | Multi-Turn | 10 kΩ | 5 % | 0.25 % | 1.5 Watts | 3 | 1 | Linear | Plain | 20.6 mm | 6.35 mm | Metal | Yes | No | High torque | Wirewound | 22.2 mm | Panel Mount Vcc | Solder Turret | -55 °C | 125 °C | 0.01 g | |
| BI Technologies | Multi-Turn | 1 kΩ | 5 % | 0.25 % | 1.5 Watts | 3 | 1 | Linear | Plain | 20.6 mm | 6.35 mm | Metal | Yes | No | – | Wirewound | 22.2 mm | Panel Mount Vcc | Solder Turret | -55 °C | 125 °C | 0.01 g | |
| BI Technologies | Multi-Turn | 1 kΩ | 5 % | 0.25 % | 1.5 Watts | 3 | 2 | Linear | Plain | 20.6 mm | 6.35 mm | Metal | Yes | No | – | Wirewound | 22.2 mm | Panel Mount Vcc | Solder Turret | -55 °C | 125 °C | 0.01 g | |
| BI Technologies | Multi-Turn | 1 kΩ | 5 % | 0.25 % | 1.5 Watts | 3 | 1 | Linear | Plain | 20.6 mm | 6.35 mm | Metal | Yes | No | Center Tap | Wirewound | 22.2 mm | Panel Mount Vcc | Solder Turret | -55 °C | 125 °C | 0.01 g | |
| BI Technologies | Multi-Turn | 1 kΩ | 5 % | 0.25 % | 1.5 Watts | 3 | 1 | Linear | Plain | 20.6 mm | 6.35 mm | Metal | Yes | No | – | Wirewound | 22.2 mm | Panel Mount Vcc | Solder Lug (Gold Plated) | -55 °C | 125 °C | 0.01 g | |
| BI Technologies | Multi-Turn | 1 kΩ | 5 % | 0.5 % | 1.5 Watts | 3 | 1 | Linear | Plain | 20.6 mm | 6.35 mm | Metal | Yes | No | – | Wirewound | 22.2 mm | Panel Mount Vcc | Solder Turret | -55 °C | 125 °C | 0.01 g | |
| BI Technologies | Multi-Turn | 0.2 kΩ | 5 % | 0.25 % | 1.5 Watts | 3 | 1 | Linear | Plain | 20.6 mm | 6.35 mm | Metal | Yes | No | – | Wirewound | 22.2 mm | Panel Mount Vcc | Solder Turret | -55 °C | 125 °C | 0.01 g | |
| BI Technologies | Multi-Turn | 0.2 kΩ | 5 % | 0.3 % | 1.5 Watts | 3 | 1 | Linear | Plain | 20.6 mm | 6.35 mm | Metal | Yes | No | – | Wirewound | 22.2 mm | Panel Mount Vcc | Solder Turret | -55 °C | 125 °C | 0.01 g | |
| BI Technologies | Multi-Turn | 20 kΩ | 5 % | 0.25 % | 1.5 Watts | 3 | 1 | Linear | Plain | 20.6 mm | 6.35 mm | Metal | Yes | No | – | Wirewound | 22.2 mm | Panel Mount Vcc | Solder Turret | -55 °C | 125 °C | 0.01 g | |
| BI Technologies | Multi-Turn | 20 kΩ | 5 % | 0.5 % | 1.5 Watts | 3 | 1 | Linear | Plain | 20.6 mm | 6.35 mm | Metal | Yes | No | – | Wirewound | 22.2 mm | Panel Mount Vcc | Solder Turret | -55 °C | 125 °C | 0.01 g | |
| BI Technologies | Multi-Turn | 2 kΩ | 5 % | 0.25 % | 1.5 Watts | 3 | 1 | Linear | Plain | 20.6 mm | 6.35 mm | Metal | Yes | No | – | Wirewound | 22.2 mm | Panel Mount Vcc | Solder Turret | -55 °C | 125 °C | 0.01 g | |
| BI Technologies | Multi-Turn | 2 kΩ | 5 % | 0.25 % | 1.5 Watts | 3 | 2 | Linear | Plain | 20.6 mm | 6.35 mm | Metal | Yes | No | – | Wirewound | 22.2 mm | Panel Mount Vcc | Solder Turret | -55 °C | 125 °C | 0.01 g | |
| BI Technologies | Multi-Turn | 0.5 kΩ | 5 % | 0.25 % | 1.5 Watts | 3 | 1 | Linear | Plain | 20.6 mm | 6.35 mm | Metal | Yes | No | – | Wirewound | 22.2 mm | Panel Mount Vcc | Solder Turret | -55 °C | 125 °C | 0.01 g | |
| BI Technologies | Multi-Turn | 0.5 kΩ | 5 % | 0.5 % | 1.5 Watts | 3 | 1 | Linear | Plain | 20.6 mm | 6.35 mm | Metal | Yes | No | – | Wirewound | 22.2 mm | Panel Mount Vcc | Solder Turret | -55 °C | 125 °C | 0.01 g | |
| BI Technologies | Multi-Turn | 0.5 kΩ | 1 % | 0.25 % | 1.5 Watts | 3 | 1 | Linear | Plain | 20.6 mm | 6.35 mm | Metal | Yes | No | – | Wirewound | 22.2 mm | Panel Mount Vcc | Solder Turret | -55 °C | 125 °C | 0.01 g | |
| BI Technologies | Multi-Turn | 5 kΩ | 5 % | 0.25 % | 1.5 Watts | 3 | 1 | Linear | Plain | 20.6 mm | 6.35 mm | Metal | Yes | No | – | Wirewound | 22.2 mm | Panel Mount Vcc | Solder Turret | -55 °C | 125 °C | 0.01 g | |
| BI Technologies | Multi-Turn | 5 kΩ | 5 % | 0.25 % | 1.5 Watts | 3 | 2 | Linear | Plain | 20.6 mm | 6.35 mm | Metal | Yes | No | – | Wirewound | 22.2 mm | Panel Mount Vcc | Solder Turret | -55 °C | 125 °C | 0.01 g | |
| BI Technologies | Multi-Turn | 5 kΩ | 5 % | 0.25 % | 1.5 Watts | 3 | 1 | Linear | Flatted | 20.6 mm | 6.35 mm | Metal | Yes | No | – | Wirewound | 22.2 mm | Panel Mount Vcc | Solder Turret | -55 °C | 125 °C | 0.01 g | |
| BI Technologies | Multi-Turn | 5 kΩ | 5 % | 0.5 % | 1.5 Watts | 3 | 1 | Linear | Plain | 20.6 mm | 6.35 mm | Metal | Yes | No | – | Wirewound | 22.2 mm | Panel Mount Vcc | Solder Turret | -55 °C | 125 °C | 0.01 g | |
| BI Technologies | Multi-Turn | 10 kΩ | 5 % | 0.25 % | 1.5 Watts | 3 | 1 | Linear | Plain | 20.6 mm | 6.35 mm | Metal | Yes | No | – | Wirewound | 22.2 mm | Panel Mount Vcc | Solder Turret | -55 °C | 125 °C | 0.01 g |
Services
We support you in every phase of your project. From the initial idea to series production, we accompany you with expertise, state-of-the-art technology, and customized solutions.
Why customers rely on us
For decades, we have been supporting our customers with tailor-made solutions, technical expertise, and personal service. This trust forms the basis for successful, long-term partnerships.
Whether standard or custom solutions -
we deliver exactly what you need.
Distribution, development, production -
comprehensive service from a single source.
Future technologies in use
for modern solutions with vision.
Reliable support right from the start -
on site, via call, or by phone.
Successful on the market since 1952
with in-depth industry expertise.
Manufacturer expertise directly available
for development, innovation & optimization
High system integration with a concept
for efficiency and reduced complexity.
Know-how and experience combined
for sustainable electronics solutions.
Responsible and resource-conscious
selection of components and supply chains.
Predictable prices and supply -
tailored to your individual needs.
Certified processes for maximum
safety, quality, and compliance.
Kanban, consignment, min-max, and more
for availability and less inventory.
Customers who
trust us.




