SM1206 Series

All articles of the SM1206 series by Bivar

SM1206 Series
31 Articles
Share this view
Bivar 1206 Amber nm 610 nm 6 mcd 0.04 mm 2 V 20 mA 140 ° No SMD 1206
Bivar 1206 Amber nm 610 nm 15 mcd 0.04 mm 2 V 20 mA 30 ° No SMD 1206
Bivar 1206 Deep Blue nm 428 nm 9 mcd 0.08 mm 3.9 V 20 mA 140 ° No SMD 1206
Bivar 1206 Blue nm 468 nm 225 mcd 0.07 mm 3.3 V 20 mA 30 ° No SMD 1206
Bivar 1206 Green nm 568 nm 15 mcd 0.04 mm 2.1 V 20 mA 140 ° No SMD 1206
Bivar 1206 Green nm 570 nm 40 mcd 0.04 mm 2 V 20 mA 30 ° No SMD 1206
Bivar 1206 Hyper Red nm 640 nm 28.5 mcd 0.04 mm 2 V 20 mA 140 ° No SMD 1206
Bivar 1206 Hyper Red nm 640 nm 45 mcd 0.04 mm 2 V 20 mA 30 ° No SMD 1206
Bivar 1206 Amber nm 610 nm 1450 mcd 0.04 mm 2.1 V 20 mA 30 ° No SMD 1206
Bivar 1206 Blue nm 468 nm 950 mcd 0.06 mm 3.1 V 20 mA 30 ° No SMD 1206 0 g
Bivar 1206 Red nm 630 nm 1250 mcd 0.04 mm 2.1 V 20 mA 30 ° No SMD 1206
Bivar 1206 True Green nm 523 nm 1550 mcd 0.06 mm 3 V 20 mA 30 ° No SMD 1206
Bivar 1206 Cold White nm 6500 K 750 mcd 0.2 V 3 lm/W 0.06 mm 3.1 V 20 mA 30 ° No SMD 1206
Bivar 1206 Yellow nm 590 nm 1000 mcd 0.04 mm 2 V 20 mA 30 ° No SMD 1206
Bivar 1206 Far Red nm 700 nm 0.9 mcd 0.04 mm 2 V 20 mA 140 ° No SMD 1206
Bivar 1206 Far Red nm 700 nm 2.1 mcd 0.04 mm 2 V 20 mA 30 ° No SMD 1206
Bivar 1206 Hyper Red nm 660 nm 28 mcd 0.04 mm 1.85 V 20 mA 140 ° No SMD 1206
Bivar 1206 Blue nm 468 nm 115 mcd 0.07 mm 3.3 V 20 mA 140 ° No SMD 1206
Bivar 1206 Green nm 575 nm 130 mcd 0.04 mm 2.1 V 20 mA 30 ° No SMD 1206
Bivar 1206 Red nm 630 nm 80 mcd 0.04 mm 2.1 V 20 mA 140 ° No SMD 1206
Bivar 1206 Hyper Red nm 655 nm 55 mcd 0.04 mm 2.1 V 20 mA 140 ° No SMD 1206
Bivar 1206 Hyper Red nm 655 nm 220 mcd 0.04 mm 2.1 V 20 mA 30 ° No SMD 1206
Bivar SMD 398 nm UV-A nm 0.65 K 20 mcd 3.4 V 30 lm/W Flat V SMD 1206
Bivar SMD 403 nm UV-A nm 0.65 K 20 mcd 3.4 V 30 lm/W Flat V SMD 1206
Bivar SMD 408 nm UV-A nm 0.65 K 20 mcd 3.4 V 30 lm/W Flat V SMD 1206
Bivar 1206 Cold White nm 5700 K 450 mcd 2 V 28 lm/W 0.07 mm 3.3 V 20 mA 140 ° No SMD 1206
Bivar 1206 Cold White nm 5700 K 550 mcd 0.1 V 2 lm/W 0.07 mm 3.3 V 20 mA 30 ° No SMD 1206
Bivar 1206 Yellow nm 593 nm 70 mcd 0.04 mm 2.1 V 20 mA 140 ° No SMD 1206
Bivar 1206 Yellow nm 593 nm 270 mcd 0.04 mm 2.1 V 20 mA 30 ° No SMD 1206
Bivar 1206 Yellow nm 583 nm 6 mcd 0.04 mm 2 V 20 mA 140 ° No SMD 1206
Bivar 1206 Yellow nm 583 nm 16 mcd 0.04 mm 2 V 20 mA 30 ° No SMD 1206

Customers who
trust us.

DE Karte

Your connection to us -
fast and uncomplicated.

Uwe Fischer

Head Office Weisendorf

Gewerbegebiet Ost 7
D-91085 Weisendorf
Oliver Kafka

Office Ahrensburg

Beimoorkamp 3
D-22926 Ahrensburg