COB_Vero 10 SE Series

All articles of the COB_Vero 10 SE series by Bridgelux

COB_Vero 10 SE Series
149 Articles
Share this view
Bridgelux COB_Vero 10 SE Warm White 2000 K 65 442769 mcd 1391 lm 148 lm/W 9.4 W 34.8 V 270 mA 540 mA 120 ° No -40 °C 105 °C 0.01 g
Bridgelux COB_Vero 10 SE Warm White 2000 K 65 428763 mcd 1347 lm 148 lm/W 9.1 W 26 V 350 mA 700 mA 120 ° No -40 °C 105 °C 0.01 g
Bridgelux COB_Vero 10 SE Warm White 2700 K 80 451045 mcd 1417 lm 151 lm/W 9.4 W 34.8 V 270 mA 540 mA 120 ° No -40 °C 105 °C 0.01 g
Bridgelux COB_Vero 10 SE Warm White 2700 K 80 451045 mcd 1417 lm 151 lm/W 9.4 W 34.8 V 270 mA 540 mA 120 ° No -40 °C 105 °C 0.01 g
Bridgelux COB_Vero 10 SE Warm White 2700 K 80 601606 mcd 1890 lm 151 lm/W 12.53 W 34.8 V 360 mA 720 mA 120 ° No -40 °C 105 °C 0.01 g
Bridgelux COB_Vero 10 SE Warm White 2700 K 80 601606 mcd 1890 lm 151 lm/W 12.53 W 34.8 V 360 mA 720 mA 120 ° No -40 °C 105 °C 0.01 g
Bridgelux COB_Vero 10 SE Warm White 2700 K 80 437039 mcd 1373 lm 151 lm/W 9.1 W 26 V 350 mA 700 mA 120 ° No -40 °C 105 °C 0.01 g
Bridgelux COB_Vero 10 SE Warm White 2700 K 80 437039 mcd 1373 lm 151 lm/W 9.1 W 26 V 350 mA 700 mA 120 ° No -40 °C 105 °C 0.01 g
Bridgelux COB_Vero 10 SE Warm White 2700 K 90 372104 mcd 1169 lm 124 lm/W 9.4 W 34.8 V 270 mA 540 mA 120 ° No -40 °C 105 °C 0.01 g
Bridgelux COB_Vero 10 SE Warm White 2700 K 90 372104 mcd 1169 lm 124 lm/W 9.4 W 34.8 V 270 mA 540 mA 120 ° No -40 °C 105 °C 0.01 g
Bridgelux COB_Vero 10 SE Warm White 2700 K 90 300803 mcd 919 lm 134 lm/W 6.84 W 34.2 V 200 mA 500 mA 120 ° No 30.9 mm 30.9 mm 3.5 mm -40 °C 105 °C 0.01 g
Bridgelux COB_Vero 10 SE Warm White 2700 K 90 496245 mcd 1559 lm 124 lm/W 12.53 W 34.8 V 360 mA 720 mA 120 ° No -40 °C 105 °C 0.01 g
Bridgelux COB_Vero 10 SE Warm White 2700 K 90 496245 mcd 1559 lm 124 lm/W 12.53 W 34.8 V 360 mA 720 mA 120 ° No -40 °C 105 °C 0.01 g
Bridgelux COB_Vero 10 SE Warm White 2700 K 90 360645 mcd 1133 lm 125 lm/W 9.1 W 26 V 350 mA 700 mA 120 ° No -40 °C 105 °C 0.01 g
Bridgelux COB_Vero 10 SE Warm White 2700 K 90 360645 mcd 1133 lm 125 lm/W 9.1 W 26 V 350 mA 700 mA 120 ° No -40 °C 105 °C 0.01 g
Bridgelux COB_Vero 10 SE Warm White 2700 K 90 386428 mcd 1214 lm 129 lm/W 9.4 W 34.8 V 270 mA 540 mA 120 ° No -40 °C 105 °C 0.01 g
Bridgelux COB_Vero 10 SE Warm White 2700 K 90 386428 mcd 1214 lm 129 lm/W 9.4 W 34.8 V 270 mA 540 mA 120 ° No -40 °C 105 °C 0.01 g
Bridgelux COB_Vero 10 SE Warm White 2700 K 90 304941 mcd 958 lm 140 lm/W 6.84 W 34.2 V 200 mA 500 mA 120 ° No -40 °C 105 °C 0.01 g
Bridgelux COB_Vero 10 SE Warm White 2700 K 90 515025 mcd 1618 lm 129 lm/W 12.53 W 34.8 V 360 mA 720 mA 120 ° No -40 °C 105 °C 0.01 g
Bridgelux COB_Vero 10 SE Warm White 2700 K 90 515025 mcd 1618 lm 129 lm/W 12.53 W 34.8 V 360 mA 720 mA 120 ° No -40 °C 105 °C 0.01 g
Bridgelux COB_Vero 10 SE Warm White 2700 K 90 374014 mcd 1175 lm 129 lm/W 9.1 W 26 V 350 mA 700 mA 120 ° No -40 °C 105 °C 0.01 g
Bridgelux COB_Vero 10 SE Warm White 2700 K 90 374014 mcd 1175 lm 129 lm/W 9.1 W 26 V 350 mA 700 mA 120 ° No -40 °C 105 °C 0.01 g
Bridgelux COB_Vero 10 SE Warm White 2700 K 97 329769 mcd 1036 lm 110 lm/W 9.4 W 34.8 V 270 mA 540 mA 120 ° No -40 °C 105 °C 0.01 g
Bridgelux COB_Vero 10 SE Warm White 2700 K 97 329769 mcd 1036 lm 110 lm/W 9.4 W 34.8 V 270 mA 540 mA 120 ° No -40 °C 105 °C 0.01 g
Bridgelux COB_Vero 10 SE Warm White 2700 K 97 439904 mcd 1382 lm 110 lm/W 12.53 W 34.8 V 360 mA 720 mA 120 ° No -40 °C 105 °C 0.01 g
Bridgelux COB_Vero 10 SE Warm White 2700 K 97 439904 mcd 1382 lm 110 lm/W 12.53 W 34.8 V 360 mA 720 mA 120 ° No -40 °C 105 °C 0.01 g
Bridgelux COB_Vero 10 SE Warm White 2700 K 97 349504 mcd 1098 lm 119 lm/W 9.21 W 30.7 V 300 mA 1000 mA 120 ° No 30.8 mm 30.8 mm 3.6 mm -40 °C 105 °C 0.01 g
Bridgelux COB_Vero 10 SE Warm White 2700 K 97 349504 mcd 1098 lm 119 lm/W 9.21 W 30.7 V 300 mA 1000 mA 120 ° No 30.8 mm 30.8 mm 3.6 mm -40 °C 105 °C 0.01 g
Bridgelux COB_Vero 10 SE Warm White 2700 K 97 319583 mcd 1004 lm 110 lm/W 9.1 W 26 V 350 mA 700 mA 120 ° No -40 °C 105 °C 0.01 g
Bridgelux COB_Vero 10 SE Warm White 2700 K 97 319583 mcd 1004 lm 110 lm/W 9.1 W 26 V 350 mA 700 mA 120 ° No -40 °C 105 °C 0.01 g
Bridgelux COB_Vero 10 SE Warm White 3000 K 93 349823 mcd 1099 lm 117 lm/W 9.4 W 34.8 V 270 mA 540 mA 120 ° No -40 °C 105 °C 0.01 g
Bridgelux COB_Vero 10 SE Warm White 3000 K 93 466324 mcd 1465 lm 117 lm/W 12.53 W 34.8 V 360 mA 720 mA 120 ° No -40 °C 105 °C 0.01 g
Bridgelux COB_Vero 10 SE Warm White 3000 K 93 338682 mcd 1064 lm 117 lm/W 9.1 W 26 V 350 mA 700 mA 120 ° No -40 °C 105 °C 0.01 g
Bridgelux COB_Vero 10 SE Warm White 3000 K 70 501975 mcd 1577 lm 168 lm/W 9.4 W 34.8 V 270 mA 540 mA 120 ° No -40 °C 105 °C 0.01 g
Bridgelux COB_Vero 10 SE Warm White 3000 K 70 501975 mcd 1577 lm 168 lm/W 9.4 W 34.8 V 270 mA 540 mA 120 ° No -40 °C 105 °C 0.01 g
Bridgelux COB_Vero 10 SE Warm White 3000 K 70 669406 mcd 2103 lm 168 lm/W 12.53 W 34.8 V 360 mA 720 mA 120 ° No -40 °C 105 °C 0.01 g
Bridgelux COB_Vero 10 SE Warm White 3000 K 70 669406 mcd 2103 lm 168 lm/W 12.53 W 34.8 V 360 mA 720 mA 120 ° No -40 °C 105 °C 0.01 g
Bridgelux COB_Vero 10 SE Warm White 3000 K 70 486059 mcd 1527 lm 168 lm/W 9.1 W 26 V 350 mA 700 mA 120 ° No -40 °C 105 °C 0.01 g
Bridgelux COB_Vero 10 SE Warm White 3000 K 70 486059 mcd 1527 lm 168 lm/W 9.1 W 26 V 350 mA 700 mA 120 ° No -40 °C 105 °C 0.01 g
Bridgelux COB_Vero 10 SE Warm White 3000 K 80 479375 mcd 1506 lm 160 lm/W 9.4 W 34.8 V 270 mA 540 mA 120 ° No -40 °C 105 °C 0.01 g
Bridgelux COB_Vero 10 SE Warm White 3000 K 80 479375 mcd 1506 lm 160 lm/W 9.4 W 34.8 V 270 mA 540 mA 120 ° No -40 °C 105 °C 0.01 g
Bridgelux COB_Vero 10 SE Warm White 3000 K 80 639166 mcd 2008 lm 160 lm/W 12.53 W 34.8 V 360 mA 720 mA 120 ° No -40 °C 105 °C 0.01 g
Bridgelux COB_Vero 10 SE Warm White 3000 K 80 639166 mcd 2008 lm 160 lm/W 12.53 W 34.8 V 360 mA 720 mA 120 ° No -40 °C 105 °C 0.01 g
Bridgelux COB_Vero 10 SE Warm White 3000 K 80 464414 mcd 1459 lm 160 lm/W 9.1 W 26 V 350 mA 700 mA 120 ° No -40 °C 105 °C 0.01 g
Bridgelux COB_Vero 10 SE Warm White 3000 K 80 464414 mcd 1459 lm 160 lm/W 9.1 W 26 V 350 mA 700 mA 120 ° No -40 °C 105 °C 0.01 g
Bridgelux COB_Vero 10 SE Warm White 3000 K 90 389293 mcd 1223 lm 130 lm/W 9.4 W 34.8 V 270 mA 540 mA 120 ° No -40 °C 105 °C 0.01 g
Bridgelux COB_Vero 10 SE Warm White 3000 K 90 389293 mcd 1223 lm 130 lm/W 9.4 W 34.8 V 270 mA 540 mA 120 ° No -40 °C 105 °C 0.01 g
Bridgelux COB_Vero 10 SE Warm White 3000 K 90 518845 mcd 1630 lm 130 lm/W 12.53 W 34.8 V 360 mA 720 mA 120 ° No -40 °C 105 °C 0.01 g

Customers who
trust us.

DE Karte

Your connection to us -
fast and uncomplicated.

Uwe Fischer

Head Office Weisendorf

Gewerbegebiet Ost 7
D-91085 Weisendorf
Oliver Kafka

Office Ahrensburg

Beimoorkamp 3
D-22926 Ahrensburg