
COB_Vero13 Series
All articles of the COB_Vero13 series by Bridgelux

|
|
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridgelux | COB_Vero13 | Warm White | 2700 K | 80 | 797685 mcd | 2506 lm | 160 lm/W | 15.66 W | 34.8 V | 450 mA | 900 mA | 120 ° | No | – | – | – | -40 °C | 105 °C | 0.01 g | |
| Bridgelux | COB_Vero13 | Warm White | 2700 K | 80 | 797685 mcd | 2506 lm | 160 lm/W | 15.66 W | 34.8 V | 450 mA | 900 mA | 120 ° | No | – | – | – | -40 °C | 105 °C | 0.01 g | |
| Bridgelux | COB_Vero13 | Warm White | 2700 K | 80 | 1116631 mcd | 3508 lm | 160 lm/W | 21.92 W | 34.8 V | 630 mA | 1260 mA | 120 ° | No | – | – | – | -40 °C | 105 °C | 0.01 g | |
| Bridgelux | COB_Vero13 | Warm White | 2700 K | 80 | 1116631 mcd | 3508 lm | 160 lm/W | 21.92 W | 34.8 V | 630 mA | 1260 mA | 120 ° | No | – | – | – | -40 °C | 105 °C | 0.01 g | |
| Bridgelux | COB_Vero13 | Warm White | 2700 K | 80 | 809780 mcd | 2544 lm | 160 lm/W | 15.9 W | 31.8 V | 500 mA | 1000 mA | 120 ° | No | – | – | – | -40 °C | 105 °C | 0.01 g | |
| Bridgelux | COB_Vero13 | Warm White | 2700 K | 80 | 809780 mcd | 2544 lm | 160 lm/W | 15.9 W | 31.8 V | 500 mA | 1000 mA | 120 ° | No | – | – | – | -40 °C | 105 °C | 0.01 g | |
| Bridgelux | COB_Vero13 | Warm White | 2700 K | 80 | 658265 mcd | 2068 lm | 167 lm/W | 12.36 W | 30.9 V | 400 mA | 1250 mA | 120 ° | No | 36.2 mm | 36.2 mm | 1.8 mm | -40 °C | 105 °C | 0.01 g | |
| Bridgelux | COB_Vero13 | Warm White | 2700 K | 90 | 657947 mcd | 2067 lm | 132 lm/W | 15.66 W | 34.8 V | 450 mA | 900 mA | 120 ° | No | – | – | – | -40 °C | 105 °C | 0.01 g | |
| Bridgelux | COB_Vero13 | Warm White | 2700 K | 90 | 657947 mcd | 2067 lm | 132 lm/W | 15.66 W | 34.8 V | 450 mA | 900 mA | 120 ° | No | – | – | – | -40 °C | 105 °C | 0.01 g | |
| Bridgelux | COB_Vero13 | Warm White | 2700 K | 90 | 921189 mcd | 2894 lm | 132 lm/W | 21.92 W | 34.8 V | 630 mA | 1260 mA | 120 ° | No | – | – | – | -40 °C | 105 °C | 0.01 g | |
| Bridgelux | COB_Vero13 | Warm White | 2700 K | 90 | 921189 mcd | 2894 lm | 132 lm/W | 21.92 W | 34.8 V | 630 mA | 1260 mA | 120 ° | No | – | – | – | -40 °C | 105 °C | 0.01 g | |
| Bridgelux | COB_Vero13 | Warm White | 2700 K | 90 | 668132 mcd | 2099 lm | 132 lm/W | 15.9 W | 31.8 V | 500 mA | 1000 mA | 120 ° | No | – | – | – | -40 °C | 105 °C | 0.01 g | |
| Bridgelux | COB_Vero13 | Warm White | 2700 K | 90 | 668132 mcd | 2099 lm | 132 lm/W | 15.9 W | 31.8 V | 500 mA | 1000 mA | 120 ° | No | – | – | – | -40 °C | 105 °C | 0.01 g | |
| Bridgelux | COB_Vero13 | Warm White | 2700 K | 90 | 682775 mcd | 2145 lm | 137 lm/W | 15.66 W | 34.8 V | 450 mA | 900 mA | 120 ° | No | – | – | – | -40 °C | 105 °C | 0.01 g | |
| Bridgelux | COB_Vero13 | Warm White | 2700 K | 90 | 682775 mcd | 2145 lm | 137 lm/W | 15.66 W | 34.8 V | 450 mA | 900 mA | 120 ° | No | – | – | – | -40 °C | 105 °C | 0.01 g | |
| Bridgelux | COB_Vero13 | Warm White | 2700 K | 90 | 956203 mcd | 3004 lm | 137 lm/W | 21.92 W | 34.8 V | 630 mA | 1260 mA | 120 ° | No | – | – | – | -40 °C | 105 °C | 0.01 g | |
| Bridgelux | COB_Vero13 | Warm White | 2700 K | 90 | 956203 mcd | 3004 lm | 137 lm/W | 21.92 W | 34.8 V | 630 mA | 1260 mA | 120 ° | No | – | – | – | -40 °C | 105 °C | 0.01 g | |
| Bridgelux | COB_Vero13 | Warm White | 2700 K | 90 | 693279 mcd | 2178 lm | 137 lm/W | 15.9 W | 31.8 V | 500 mA | 1000 mA | 120 ° | No | – | – | – | -40 °C | 105 °C | 0.01 g | |
| Bridgelux | COB_Vero13 | Warm White | 2700 K | 90 | 693279 mcd | 2178 lm | 137 lm/W | 15.9 W | 31.8 V | 500 mA | 1000 mA | 120 ° | No | – | – | – | -40 °C | 105 °C | 0.01 g | |
| Bridgelux | COB_Vero13 | Warm White | 2700 K | 97 | 583144 mcd | 1832 lm | 117 lm/W | 15.66 W | 34.8 V | 450 mA | 900 mA | 120 ° | No | – | – | – | -40 °C | 105 °C | 0.01 g | |
| Bridgelux | COB_Vero13 | Warm White | 2700 K | 97 | 583144 mcd | 1832 lm | 117 lm/W | 15.66 W | 34.8 V | 450 mA | 900 mA | 120 ° | No | – | – | – | -40 °C | 105 °C | 0.01 g | |
| Bridgelux | COB_Vero13 | Warm White | 2700 K | 97 | 816465 mcd | 2565 lm | 117 lm/W | 21.92 W | 34.8 V | 630 mA | 1260 mA | 120 ° | No | – | – | – | -40 °C | 105 °C | 0.01 g | |
| Bridgelux | COB_Vero13 | Warm White | 2700 K | 97 | 816465 mcd | 2565 lm | 117 lm/W | 21.92 W | 34.8 V | 630 mA | 1260 mA | 120 ° | No | – | – | – | -40 °C | 105 °C | 0.01 g | |
| Bridgelux | COB_Vero13 | Warm White | 2700 K | 97 | 652854 mcd | 2051 lm | 118 lm/W | 17.4 W | 34.8 V | 500 mA | 1750 mA | 120 ° | No | 36.2 mm | 36.2 mm | 1.9 mm | -40 °C | 105 °C | 0.01 g | |
| Bridgelux | COB_Vero13 | Warm White | 2700 K | 97 | 652854 mcd | 2051 lm | 118 lm/W | 17.4 W | 34.8 V | 500 mA | 1750 mA | 120 ° | No | 36.2 mm | 36.2 mm | 1.9 mm | -40 °C | 105 °C | 0.01 g | |
| Bridgelux | COB_Vero13 | Warm White | 2700 K | 97 | 592056 mcd | 1860 lm | 117 lm/W | 15.9 W | 31.8 V | 500 mA | 1000 mA | 120 ° | No | – | – | – | -40 °C | 105 °C | 0.01 g | |
| Bridgelux | COB_Vero13 | Warm White | 2700 K | 97 | 592056 mcd | 1860 lm | 117 lm/W | 15.9 W | 31.8 V | 500 mA | 1000 mA | 120 ° | No | – | – | – | -40 °C | 105 °C | 0.01 g | |
| Bridgelux | COB_Vero13 | Warm White | 3000 K | 93 | 618158 mcd | 1942 lm | 124 lm/W | 15.66 W | 34.8 V | 450 mA | 900 mA | 120 ° | No | – | – | – | -40 °C | 105 °C | 0.01 g | |
| Bridgelux | COB_Vero13 | Warm White | 3000 K | 93 | 865485 mcd | 2719 lm | 124 lm/W | 21.92 W | 34.8 V | 630 mA | 1260 mA | 120 ° | No | – | – | – | -40 °C | 105 °C | 0.01 g | |
| Bridgelux | COB_Vero13 | Warm White | 3000 K | 93 | 627707 mcd | 1972 lm | 124 lm/W | 15.9 W | 31.8 V | 500 mA | 1000 mA | 120 ° | No | – | – | – | -40 °C | 105 °C | 0.01 g | |
| Bridgelux | COB_Vero13 | Warm White | 3000 K | 70 | 887130 mcd | 2787 lm | 178 lm/W | 15.66 W | 34.8 V | 450 mA | 900 mA | 120 ° | No | – | – | – | -40 °C | 105 °C | 0.01 g | |
| Bridgelux | COB_Vero13 | Warm White | 3000 K | 70 | 887130 mcd | 2787 lm | 178 lm/W | 15.66 W | 34.8 V | 450 mA | 900 mA | 120 ° | No | – | – | – | -40 °C | 105 °C | 0.01 g | |
| Bridgelux | COB_Vero13 | Warm White | 3000 K | 70 | 1242045 mcd | 3902 lm | 178 lm/W | 21.92 W | 34.8 V | 630 mA | 1260 mA | 120 ° | No | – | – | – | -40 °C | 105 °C | 0.01 g | |
| Bridgelux | COB_Vero13 | Warm White | 3000 K | 70 | 1242045 mcd | 3902 lm | 178 lm/W | 21.92 W | 34.8 V | 630 mA | 1260 mA | 120 ° | No | – | – | – | -40 °C | 105 °C | 0.01 g | |
| Bridgelux | COB_Vero13 | Warm White | 3000 K | 70 | 900817 mcd | 2830 lm | 178 lm/W | 15.9 W | 31.8 V | 500 mA | 1000 mA | 120 ° | No | – | – | – | -40 °C | 105 °C | 0.01 g | |
| Bridgelux | COB_Vero13 | Warm White | 3000 K | 70 | 900817 mcd | 2830 lm | 178 lm/W | 15.9 W | 31.8 V | 500 mA | 1000 mA | 120 ° | No | – | – | – | -40 °C | 105 °C | 0.01 g | |
| Bridgelux | COB_Vero13 | Warm White | 3000 K | 80 | 847341 mcd | 2662 lm | 170 lm/W | 15.66 W | 34.8 V | 450 mA | 900 mA | 120 ° | No | – | – | – | -40 °C | 105 °C | 0.01 g | |
| Bridgelux | COB_Vero13 | Warm White | 3000 K | 80 | 847341 mcd | 2662 lm | 170 lm/W | 15.66 W | 34.8 V | 450 mA | 900 mA | 120 ° | No | – | – | – | -40 °C | 105 °C | 0.01 g | |
| Bridgelux | COB_Vero13 | Warm White | 3000 K | 80 | 1186341 mcd | 3727 lm | 170 lm/W | 21.92 W | 34.8 V | 630 mA | 1260 mA | 120 ° | No | – | – | – | -40 °C | 105 °C | 0.01 g | |
| Bridgelux | COB_Vero13 | Warm White | 3000 K | 80 | 1186341 mcd | 3727 lm | 170 lm/W | 21.92 W | 34.8 V | 630 mA | 1260 mA | 120 ° | No | – | – | – | -40 °C | 105 °C | 0.01 g | |
| Bridgelux | COB_Vero13 | Warm White | 3000 K | 80 | 970845 mcd | 3050 lm | 183 lm/W | 16.7 W | 33.4 V | 500 mA | 1750 mA | 120 ° | No | 32.6 mm | 32.6 mm | 1.9 mm | -40 °C | 105 °C | 0.01 g | |
| Bridgelux | COB_Vero13 | Warm White | 3000 K | 80 | 860392 mcd | 2703 lm | 170 lm/W | 15.9 W | 31.8 V | 500 mA | 1000 mA | 120 ° | No | – | – | – | -40 °C | 105 °C | 0.01 g | |
| Bridgelux | COB_Vero13 | Warm White | 3000 K | 80 | 860392 mcd | 2703 lm | 170 lm/W | 15.9 W | 31.8 V | 500 mA | 1000 mA | 120 ° | No | – | – | – | -40 °C | 105 °C | 0.01 g | |
| Bridgelux | COB_Vero13 | Warm White | 3000 K | 90 | 687868 mcd | 2161 lm | 138 lm/W | 15.66 W | 34.8 V | 450 mA | 900 mA | 120 ° | No | – | – | – | -40 °C | 105 °C | 0.01 g | |
| Bridgelux | COB_Vero13 | Warm White | 3000 K | 90 | 687868 mcd | 2161 lm | 138 lm/W | 15.66 W | 34.8 V | 450 mA | 900 mA | 120 ° | No | – | – | – | -40 °C | 105 °C | 0.01 g | |
| Bridgelux | COB_Vero13 | Warm White | 3000 K | 90 | 963206 mcd | 3026 lm | 138 lm/W | 21.92 W | 34.8 V | 630 mA | 1260 mA | 120 ° | No | – | – | – | -40 °C | 105 °C | 0.01 g | |
| Bridgelux | COB_Vero13 | Warm White | 3000 K | 90 | 963206 mcd | 3026 lm | 138 lm/W | 21.92 W | 34.8 V | 630 mA | 1260 mA | 120 ° | No | – | – | – | -40 °C | 105 °C | 0.01 g | |
| Bridgelux | COB_Vero13 | Warm White | 3000 K | 90 | 698372 mcd | 2194 lm | 138 lm/W | 15.9 W | 31.8 V | 500 mA | 1000 mA | 120 ° | No | – | – | – | -40 °C | 105 °C | 0.01 g |
Services
We support you in every phase of your project. From the initial idea to series production, we accompany you with expertise, state-of-the-art technology, and customized solutions.
Why customers rely on us
For decades, we have been supporting our customers with tailor-made solutions, technical expertise, and personal service. This trust forms the basis for successful, long-term partnerships.
Whether standard or custom solutions -
we deliver exactly what you need.
Distribution, development, production -
comprehensive service from a single source.
Future technologies in use
for modern solutions with vision.
Reliable support right from the start -
on site, via call, or by phone.
Successful on the market since 1952
with in-depth industry expertise.
Manufacturer expertise directly available
for development, innovation & optimization
High system integration with a concept
for efficiency and reduced complexity.
Know-how and experience combined
for sustainable electronics solutions.
Responsible and resource-conscious
selection of components and supply chains.
Predictable prices and supply -
tailored to your individual needs.
Certified processes for maximum
safety, quality, and compliance.
Kanban, consignment, min-max, and more
for availability and less inventory.
Customers who
trust us.




