CLASSIC II Series

CLASSIC II Series
42 Articles
Share this view
Flexxon CLASSIC II 2.5 Inch SLC Standard ATA/DIE 4 GB 75 MB/s 86 MB/s 5 V 2000000 2000G/0.3ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Yes No No No 100 mm 70 mm 9.5 mm -40 °C 85 °C
Flexxon CLASSIC II 2.5 Inch MLC Standard ATA/DIE 8 GB 75 MB/s 86 MB/s 5 V 2000000 2000G/0.3ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Yes No No No 100 mm 70 mm 9.5 mm -40 °C 85 °C
Flexxon CLASSIC II 2.5 Inch pSLC Standard ATA/DIE 8 GB 75 MB/s 86 MB/s 5 V 2000000 2000G/0.3ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Yes No No No 100 mm 70 mm 9.5 mm -40 °C 85 °C
Flexxon CLASSIC II 2.5 Inch SLC Standard ATA/DIE 8 GB 75 MB/s 86 MB/s 5 V 2000000 2000G/0.3ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Yes No No No 100 mm 70 mm 9.5 mm -40 °C 85 °C
Flexxon CLASSIC II 2.5 Inch MLC Standard ATA/DIE 16 GB 75 MB/s 86 MB/s 5 V 2000000 2000G/0.3ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Yes No No No 100 mm 70 mm 9.5 mm -40 °C 85 °C
Flexxon CLASSIC II 2.5 Inch pSLC Standard ATA/DIE 16 GB 75 MB/s 86 MB/s 5 V 2000000 2000G/0.3ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Yes No No No 100 mm 70 mm 9.5 mm -40 °C 85 °C
Flexxon CLASSIC II 2.5 Inch SLC Standard ATA/DIE 16 GB 75 MB/s 86 MB/s 5 V 2000000 2000G/0.3ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Yes No No No 100 mm 70 mm 9.5 mm -40 °C 85 °C
Flexxon CLASSIC II 2.5 Inch MLC Standard ATA/DIE 32 GB 75 MB/s 86 MB/s 5 V 2000000 2000G/0.3ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Yes No No No 100 mm 70 mm 9.5 mm -40 °C 85 °C
Flexxon CLASSIC II 2.5 Inch pSLC Standard ATA/DIE 32 GB 75 MB/s 86 MB/s 5 V 2000000 2000G/0.3ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Yes No No No 100 mm 70 mm 9.5 mm -40 °C 85 °C
Flexxon CLASSIC II 2.5 Inch SLC Standard ATA/DIE 32 GB 75 MB/s 86 MB/s 5 V 2000000 2000G/0.3ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Yes No No No 100 mm 70 mm 9.5 mm -40 °C 85 °C
Flexxon CLASSIC II 2.5 Inch MLC Standard ATA/DIE 64 GB 75 MB/s 86 MB/s 5 V 2000000 2000G/0.3ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Yes No No No 100 mm 70 mm 9.5 mm -40 °C 85 °C
Flexxon CLASSIC II 2.5 Inch pSLC Standard ATA/DIE 64 GB 75 MB/s 86 MB/s 5 V 2000000 2000G/0.3ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Yes No No No 100 mm 70 mm 9.5 mm -40 °C 85 °C
Flexxon CLASSIC II 2.5 Inch SLC Standard ATA/DIE 64 GB 75 MB/s 86 MB/s 5 V 2000000 2000G/0.3ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Yes No No No 100 mm 70 mm 9.5 mm -40 °C 85 °C
Flexxon CLASSIC II 2.5 Inch MLC Standard ATA/DIE 128 GB 75 MB/s 86 MB/s 5 V 2000000 2000G/0.3ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Yes No No No 100 mm 70 mm 9.5 mm -40 °C 85 °C
Flexxon CLASSIC II 2.5 Inch pSLC Standard ATA/DIE 128 GB 75 MB/s 86 MB/s 5 V 2000000 2000G/0.3ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Yes No No No 100 mm 70 mm 9.5 mm -40 °C 85 °C
Flexxon CLASSIC II 2.5 Inch SLC Standard ATA/DIE 128 GB 75 MB/s 86 MB/s 5 V 2000000 2000G/0.3ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Yes No No No 100 mm 70 mm 9.5 mm -40 °C 85 °C
Flexxon CLASSIC II 2.5 Inch MLC Standard ATA/DIE 256 GB 75 MB/s 86 MB/s 5 V 2000000 2000G/0.3ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Yes No No No 100 mm 70 mm 9.5 mm -40 °C 85 °C
Flexxon CLASSIC II 2.5 Inch MLC Standard ATA/DIE 512 GB 75 MB/s 86 MB/s 5 V 2000000 2000G/0.3ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Yes No No No 100 mm 70 mm 9.5 mm -40 °C 85 °C

Customers who
trust us.

DE Karte

Your connection to us -
fast and uncomplicated.

Uwe Fischer

Headquarters Weisendorf

Gewerbegebiet Ost 7
D-91085 Weisendorf
Oliver Kafka

Branch Ahrensburg

Beimoorkamp 3
D-22926 Ahrensburg