
VALUE Series
All articles of the VALUE series by Flexxon

|
|
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flexxon | VALUE | 2.5 Inch | SLC | SATA II 3Gbps | 2 GB | 30 MB/s | 40 MB/s | 5 V | 2000000 | 1500G/0.5ms | 80Hz ~ 2000Hz/20G | Yes | No | No | No | 100 mm | 69.85 mm | 7 mm | -40 °C | 85 °C | 0.01 g | |
| Flexxon | VALUE | 2.5 Inch | SLC | SATA II 3Gbps | 2 GB | 30 MB/s | 40 MB/s | 5 V | 2000000 | 1500G/0.5ms | 80Hz ~ 2000Hz/20G | Yes | No | No | No | 100 mm | 69.85 mm | 7 mm | – | 70 °C | 0.01 g | |
| Flexxon | VALUE | 2.5 Inch | SLC | SATA II 3Gbps | 4 GB | 60 MB/s | 90 MB/s | 5 V | 2000000 | 1500G/0.5ms | 80Hz ~ 2000Hz/20G | Yes | No | No | No | 100 mm | 69.85 mm | 7 mm | -40 °C | 85 °C | 0.01 g | |
| Flexxon | VALUE | 2.5 Inch | SLC | SATA II 3Gbps | 4 GB | 60 MB/s | 90 MB/s | 5 V | 2000000 | 1500G/0.5ms | 80Hz ~ 2000Hz/20G | Yes | No | No | No | 100 mm | 69.85 mm | 7 mm | – | 70 °C | 0.01 g | |
| Flexxon | VALUE | 2.5 Inch | MLC | SATA II 3Gbps | 8 GB | 30 MB/s | 90 MB/s | 5 V | 2000000 | 1500G/0.5ms | 80Hz ~ 2000Hz/20G | Yes | No | No | No | 100 mm | 69.85 mm | 7 mm | -40 °C | 85 °C | 0.01 g | |
| Flexxon | VALUE | 2.5 Inch | MLC | SATA II 3Gbps | 8 GB | 30 MB/s | 90 MB/s | 5 V | 2000000 | 1500G/0.5ms | 80Hz ~ 2000Hz/20G | Yes | No | No | No | 100 mm | 69.85 mm | 7 mm | – | 70 °C | 0.01 g | |
| Flexxon | VALUE | 2.5 Inch | SLC | SATA II 3Gbps | 8 GB | 50 MB/s | 80 MB/s | 5 V | 2000000 | 1500G/0.5ms | 80Hz ~ 2000Hz/20G | Yes | No | No | No | 100 mm | 69.85 mm | 7 mm | -40 °C | 85 °C | 0.01 g | |
| Flexxon | VALUE | 2.5 Inch | SLC | SATA II 3Gbps | 8 GB | 50 MB/s | 80 MB/s | 5 V | 2000000 | 1500G/0.5ms | 80Hz ~ 2000Hz/20G | Yes | No | No | No | 100 mm | 69.85 mm | 7 mm | – | 70 °C | 0.01 g | |
| Flexxon | VALUE | 2.5 Inch | MLC | SATA II 3Gbps | 16 GB | 30 MB/s | 165 MB/s | 5 V | 2000000 | 1500G/0.5ms | 80Hz ~ 2000Hz/20G | Yes | No | No | No | 100 mm | 69.85 mm | 7 mm | -40 °C | 85 °C | 0.01 g | |
| Flexxon | VALUE | 2.5 Inch | MLC | SATA II 3Gbps | 16 GB | 30 MB/s | 165 MB/s | 5 V | 2000000 | 1500G/0.5ms | 80Hz ~ 2000Hz/20G | Yes | No | No | No | 100 mm | 69.85 mm | 7 mm | – | 70 °C | 0.01 g | |
| Flexxon | VALUE | 2.5 Inch | SLC | SATA II 3Gbps | 16 GB | 100 MB/s | 145 MB/s | 5 V | 2000000 | 1500G/0.5ms | 80Hz ~ 2000Hz/20G | Yes | No | No | No | 100 mm | 69.85 mm | 7 mm | -40 °C | 85 °C | 0.01 g | |
| Flexxon | VALUE | 2.5 Inch | SLC | SATA II 3Gbps | 16 GB | 100 MB/s | 145 MB/s | 5 V | 2000000 | 1500G/0.5ms | 80Hz ~ 2000Hz/20G | Yes | No | No | No | 100 mm | 69.85 mm | 7 mm | – | 70 °C | 0.01 g | |
| Flexxon | VALUE | 2.5 Inch | MLC | SATA II 3Gbps | 32 GB | 55 MB/s | 205 MB/s | 5 V | 2000000 | 1500G/0.5ms | 80Hz ~ 2000Hz/20G | Yes | No | No | No | 100 mm | 69.85 mm | 7 mm | -40 °C | 85 °C | 0.01 g | |
| Flexxon | VALUE | 2.5 Inch | MLC | SATA II 3Gbps | 32 GB | 55 MB/s | 205 MB/s | 5 V | 2000000 | 1500G/0.5ms | 80Hz ~ 2000Hz/20G | Yes | No | No | No | 100 mm | 69.85 mm | 7 mm | – | 70 °C | 0.01 g | |
| Flexxon | VALUE | 2.5 Inch | SLC | SATA II 3Gbps | 32 GB | 165 MB/s | 230 MB/s | 5 V | 2000000 | 1500G/0.5ms | 80Hz ~ 2000Hz/20G | Yes | No | No | No | 100 mm | 69.85 mm | 7 mm | -40 °C | 85 °C | 0.01 g | |
| Flexxon | VALUE | 2.5 Inch | SLC | SATA II 3Gbps | 32 GB | 165 MB/s | 230 MB/s | 5 V | 2000000 | 1500G/0.5ms | 80Hz ~ 2000Hz/20G | Yes | No | No | No | 100 mm | 69.85 mm | 7 mm | – | 70 °C | 0.01 g | |
| Flexxon | VALUE | 2.5 Inch | MLC | SATA II 3Gbps | 64 GB | 100 MB/s | 180 MB/s | 5 V | 2000000 | 1500G/0.5ms | 80Hz ~ 2000Hz/20G | Yes | No | No | No | 100 mm | 69.85 mm | 7 mm | -40 °C | 85 °C | 0.01 g | |
| Flexxon | VALUE | 2.5 Inch | MLC | SATA II 3Gbps | 64 GB | 100 MB/s | 180 MB/s | 5 V | 2000000 | 1500G/0.5ms | 80Hz ~ 2000Hz/20G | Yes | No | No | No | 100 mm | 69.85 mm | 7 mm | – | 70 °C | 0.01 g | |
| Flexxon | VALUE | 2.5 Inch | SLC | SATA II 3Gbps | 64 GB | 170 MB/s | 240 MB/s | 5 V | 2000000 | 1500G/0.5ms | 80Hz ~ 2000Hz/20G | Yes | No | No | No | 100 mm | 69.85 mm | 7 mm | -40 °C | 85 °C | 0.01 g | |
| Flexxon | VALUE | 2.5 Inch | SLC | SATA II 3Gbps | 64 GB | 170 MB/s | 240 MB/s | 5 V | 2000000 | 1500G/0.5ms | 80Hz ~ 2000Hz/20G | Yes | No | No | No | 100 mm | 69.85 mm | 7 mm | – | 70 °C | 0.01 g | |
| Flexxon | VALUE | 2.5 Inch | MLC | SATA II 3Gbps | 128 GB | 130 MB/s | 200 MB/s | 5 V | 2000000 | 1500G/0.5ms | 80Hz ~ 2000Hz/20G | Yes | No | No | No | 100 mm | 69.85 mm | 7 mm | -40 °C | 85 °C | 0.01 g | |
| Flexxon | VALUE | 2.5 Inch | MLC | SATA II 3Gbps | 128 GB | 130 MB/s | 200 MB/s | 5 V | 2000000 | 1500G/0.5ms | 80Hz ~ 2000Hz/20G | Yes | No | No | No | 100 mm | 69.85 mm | 7 mm | – | 70 °C | 0.01 g | |
| Flexxon | VALUE | SATA DOM | SLC | SATA II 3Gbps | 1 GB | 20 MB/s | 36 MB/s | 5 V | 2000000 | 1500G/0.5ms | 80Hz ~ 2000Hz/20G | Yes | No | No | No | 30 mm | 28 mm | 7.1 mm | -40 °C | 85 °C | 0.01 g | |
| Flexxon | VALUE | SATA DOM | SLC | SATA II 3Gbps | 1 GB | 20 MB/s | 36 MB/s | 5 V | 2000000 | 1500G/0.5ms | 80Hz ~ 2000Hz/20G | Yes | No | No | No | 30 mm | 28 mm | 7.1 mm | – | 70 °C | 0.01 g | |
| Flexxon | VALUE | SATA DOM | SLC | SATA II 3Gbps | 2 GB | 30 MB/s | 40 MB/s | 5 V | 2000000 | 1500G/0.5ms | 80Hz ~ 2000Hz/20G | Yes | No | No | No | 30 mm | 28 mm | 7.1 mm | -40 °C | 85 °C | 0.01 g | |
| Flexxon | VALUE | SATA DOM | SLC | SATA II 3Gbps | 2 GB | 30 MB/s | 40 MB/s | 5 V | 2000000 | 1500G/0.5ms | 80Hz ~ 2000Hz/20G | Yes | No | No | No | 30 mm | 28 mm | 7.1 mm | – | 70 °C | 0.01 g | |
| Flexxon | VALUE | SATA DOM | SLC | SATA II 3Gbps | 4 GB | 33 MB/s | 40 MB/s | 5 V | 2000000 | 1500G/0.5ms | 80Hz ~ 2000Hz/20G | Yes | No | No | No | 30 mm | 28 mm | 7.1 mm | -40 °C | 85 °C | 0.01 g | |
| Flexxon | VALUE | SATA DOM | SLC | SATA II 3Gbps | 4 GB | 33 MB/s | 40 MB/s | 5 V | 2000000 | 1500G/0.5ms | 80Hz ~ 2000Hz/20G | Yes | No | No | No | 30 mm | 28 mm | 7.1 mm | – | 70 °C | 0.01 g | |
| Flexxon | VALUE | SATA DOM | MLC | SATA II 3Gbps | 8 GB | 40 MB/s | 162 MB/s | 5 V | 2000000 | 1000G/0.5ms | 80Hz ~ 2000Hz/20G | Yes | No | No | No | 30 mm | 28.4 mm | 7.1 mm | -40 °C | 85 °C | 0.01 g | |
| Flexxon | VALUE | SATA DOM | MLC | SATA II 3Gbps | 8 GB | 40 MB/s | 162 MB/s | 5 V | 2000000 | 1000G/0.5ms | 80Hz ~ 2000Hz/20G | Yes | No | No | No | 30 mm | 28.4 mm | 7.1 mm | – | 70 °C | 0.01 g | |
| Flexxon | VALUE | SATA DOM | SLC | SATA II 3Gbps | 8 GB | 65 MB/s | 83 MB/s | 5 V | 2000000 | 1500G/0.5ms | 80Hz ~ 2000Hz/20G | Yes | No | No | No | 30 mm | 28 mm | 7.1 mm | -40 °C | 85 °C | 0.01 g | |
| Flexxon | VALUE | SATA DOM | SLC | SATA II 3Gbps | 8 GB | 65 MB/s | 83 MB/s | 5 V | 2000000 | 1500G/0.5ms | 80Hz ~ 2000Hz/20G | Yes | No | No | No | 30 mm | 28 mm | 7.1 mm | – | 70 °C | 0.01 g | |
| Flexxon | VALUE | SATA DOM | MLC | SATA II 3Gbps | 16 GB | 40 MB/s | 162 MB/s | 5 V | 2000000 | 1000G/0.5ms | 80Hz ~ 2000Hz/20G | Yes | No | No | No | 30 mm | 28.4 mm | 7.1 mm | -40 °C | 85 °C | 0.01 g | |
| Flexxon | VALUE | SATA DOM | MLC | SATA II 3Gbps | 16 GB | 40 MB/s | 162 MB/s | 5 V | 2000000 | 1000G/0.5ms | 80Hz ~ 2000Hz/20G | Yes | No | No | No | 30 mm | 28.4 mm | 7.1 mm | – | 70 °C | 0.01 g | |
| Flexxon | VALUE | SATA DOM | MLC | SATA II 3Gbps | 32 GB | 40 MB/s | 162 MB/s | 5 V | 2000000 | 1000G/0.5ms | 80Hz ~ 2000Hz/20G | Yes | No | No | No | 30 mm | 28.4 mm | 7.1 mm | -40 °C | 85 °C | 0.01 g | |
| Flexxon | VALUE | SATA DOM | MLC | SATA II 3Gbps | 32 GB | 40 MB/s | 162 MB/s | 5 V | 2000000 | 1000G/0.5ms | 80Hz ~ 2000Hz/20G | Yes | No | No | No | 30 mm | 28.4 mm | 7.1 mm | – | 70 °C | 0.01 g | |
| Flexxon | VALUE | Half Slim | SLC | SATA II 3Gbps | 2 GB | 30 MB/s | 40 MB/s | 5 V | 2000000 | 1500G/0.5ms | 80Hz ~ 2000Hz/20G | Yes | No | No | No | 54 mm | 39 mm | 4 mm | -40 °C | 85 °C | 0.01 g | |
| Flexxon | VALUE | Half Slim | SLC | SATA II 3Gbps | 2 GB | 30 MB/s | 40 MB/s | 5 V | 2000000 | 1500G/0.5ms | 80Hz ~ 2000Hz/20G | Yes | No | No | No | 54 mm | 39 mm | 4 mm | – | 70 °C | 0.01 g | |
| Flexxon | VALUE | Half Slim | SLC | SATA II 3Gbps | 4 GB | 60 MB/s | 90 MB/s | 5 V | 2000000 | 1500G/0.5ms | 80Hz ~ 2000Hz/20G | Yes | No | No | No | 54 mm | 39 mm | 4 mm | -40 °C | 85 °C | 0.01 g | |
| Flexxon | VALUE | Half Slim | SLC | SATA II 3Gbps | 4 GB | 60 MB/s | 90 MB/s | 5 V | 2000000 | 1500G/0.5ms | 80Hz ~ 2000Hz/20G | Yes | No | No | No | 54 mm | 39 mm | 4 mm | – | 70 °C | 0.01 g | |
| Flexxon | VALUE | Half Slim | MLC | SATA II 3Gbps | 8 GB | 30 MB/s | 90 MB/s | 5 V | 2000000 | 1500G/0.5ms | 80Hz ~ 2000Hz/20G | Yes | No | No | No | 54 mm | 39 mm | 4 mm | -40 °C | 85 °C | 0.01 g | |
| Flexxon | VALUE | Half Slim | MLC | SATA II 3Gbps | 8 GB | 30 MB/s | 90 MB/s | 5 V | 2000000 | 1500G/0.5ms | 80Hz ~ 2000Hz/20G | Yes | No | No | No | 54 mm | 39 mm | 4 mm | – | 70 °C | 0.01 g | |
| Flexxon | VALUE | Half Slim | SLC | SATA II 3Gbps | 8 GB | 50 MB/s | 80 MB/s | 5 V | 2000000 | 1500G/0.5ms | 80Hz ~ 2000Hz/20G | Yes | No | No | No | 54 mm | 39 mm | 4 mm | -40 °C | 85 °C | 0.01 g | |
| Flexxon | VALUE | Half Slim | SLC | SATA II 3Gbps | 8 GB | 50 MB/s | 80 MB/s | 5 V | 2000000 | 1500G/0.5ms | 80Hz ~ 2000Hz/20G | Yes | No | No | No | 54 mm | 39 mm | 4 mm | – | 70 °C | 0.01 g | |
| Flexxon | VALUE | Half Slim | MLC | SATA II 3Gbps | 16 GB | 30 MB/s | 165 MB/s | 5 V | 2000000 | 1500G/0.5ms | 80Hz ~ 2000Hz/20G | Yes | No | No | No | 54 mm | 39 mm | 4 mm | -40 °C | 85 °C | 0.01 g | |
| Flexxon | VALUE | Half Slim | MLC | SATA II 3Gbps | 16 GB | 30 MB/s | 165 MB/s | 5 V | 2000000 | 1500G/0.5ms | 80Hz ~ 2000Hz/20G | Yes | No | No | No | 54 mm | 39 mm | 4 mm | – | 70 °C | 0.01 g | |
| Flexxon | VALUE | Half Slim | SLC | SATA II 3Gbps | 16 GB | 100 MB/s | 145 MB/s | 5 V | 2000000 | 1500G/0.5ms | 80Hz ~ 2000Hz/20G | Yes | No | No | No | 54 mm | 39 mm | 4 mm | -40 °C | 85 °C | 0.01 g | |
| Flexxon | VALUE | Half Slim | SLC | SATA II 3Gbps | 16 GB | 100 MB/s | 145 MB/s | 5 V | 2000000 | 1500G/0.5ms | 80Hz ~ 2000Hz/20G | Yes | No | No | No | 54 mm | 39 mm | 4 mm | – | 70 °C | 0.01 g |
Services
We support you in every phase of your project. From the initial idea to series production, we accompany you with expertise, state-of-the-art technology, and customized solutions.
Why customers rely on us
For decades, we have been supporting our customers with tailor-made solutions, technical expertise, and personal service. This trust forms the basis for successful, long-term partnerships.
Whether standard or custom solutions -
we deliver exactly what you need.
Distribution, development, production -
comprehensive service from a single source.
Future technologies in use
for modern solutions with vision.
Reliable support right from the start -
on site, via call, or by phone.
Successful on the market since 1952
with in-depth industry expertise.
Manufacturer expertise directly available
for development, innovation & optimization
High system integration with a concept
for efficiency and reduced complexity.
Know-how and experience combined
for sustainable electronics solutions.
Responsible and resource-conscious
selection of components and supply chains.
Predictable prices and supply -
tailored to your individual needs.
Certified processes for maximum
safety, quality, and compliance.
Kanban, consignment, min-max, and more
for availability and less inventory.
Customers who
trust us.






