XTREME Series

XTREME Series
651 Articles
Share this view
Flexxon XTREME M.2 2280 3D TLC SATA III 6Gbps 1000 GB 500 MB/s 550 MB/s 3.3 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Yes No No No 80 mm 22 mm 2.3 mm -40 °C 85 °C
Flexxon XTREME M.2 2280 3D TLC SATA III 6Gbps 1000 GB 500 MB/s 550 MB/s 3.3 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Yes No No No 80 mm 22 mm 2.3 mm 0 °C 70 °C
Flexxon XTREME M.2 2280 pSLC SATA III 6Gbps 2 GB 50 MB/s 160 MB/s 3.3 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G No No No No 80 mm 22 mm 2.3 mm 0 °C 70 °C
Flexxon XTREME M.2 2280 pSLC SATA III 6Gbps 2 GB 50 MB/s 160 MB/s 3.3 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Yes No No No 80 mm 22 mm 2.3 mm -40 °C 85 °C
Flexxon XTREME M.2 2280 pSLC SATA III 6Gbps 2 GB 50 MB/s 160 MB/s 3.3 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Yes No No No 80 mm 22 mm 2.3 mm 0 °C 70 °C
Flexxon XTREME M.2 2280 MLC SATA III 6Gbps 4 GB 50 MB/s 160 MB/s 3.3 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Yes No No No 80 mm 22 mm 2.3 mm -40 °C 85 °C
Flexxon XTREME M.2 2280 MLC SATA III 6Gbps 4 GB 50 MB/s 160 MB/s 3.3 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Yes No No No 80 mm 22 mm 2.3 mm 0 °C 70 °C
Flexxon XTREME M.2 2280 pSLC SATA III 6Gbps 4 GB 90 MB/s 165 MB/s 3.3 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G No No No No 80 mm 22 mm 2.3 mm 0 °C 70 °C
Flexxon XTREME M.2 2280 pSLC SATA III 6Gbps 4 GB 90 MB/s 165 MB/s 3.3 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Yes No No No 80 mm 22 mm 2.3 mm -40 °C 85 °C
Flexxon XTREME M.2 2280 pSLC SATA III 6Gbps 4 GB 90 MB/s 165 MB/s 3.3 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Yes No No No 80 mm 22 mm 2.3 mm 0 °C 70 °C
Flexxon XTREME M.2 2280 MLC SATA III 6Gbps 8 GB 90 MB/s 165 MB/s 3.3 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G No No No No 80 mm 22 mm 2.3 mm 0 °C 70 °C
Flexxon XTREME M.2 2280 MLC SATA III 6Gbps 8 GB 90 MB/s 165 MB/s 3.3 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Yes No No No 80 mm 22 mm 2.3 mm -40 °C 85 °C
Flexxon XTREME M.2 2280 MLC SATA III 6Gbps 8 GB 90 MB/s 165 MB/s 3.3 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Yes No No No 80 mm 22 mm 2.3 mm 0 °C 70 °C
Flexxon XTREME M.2 2280 pSLC SATA III 6Gbps 8 GB 80 MB/s 300 MB/s 3.3 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G No No No No 80 mm 22 mm 2.3 mm 0 °C 70 °C
Flexxon XTREME M.2 2280 pSLC SATA III 6Gbps 8 GB 80 MB/s 300 MB/s 3.3 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Yes No No No 80 mm 22 mm 2.3 mm -40 °C 85 °C
Flexxon XTREME M.2 2280 pSLC SATA III 6Gbps 8 GB 80 MB/s 300 MB/s 3.3 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Yes No No No 80 mm 22 mm 2.3 mm 0 °C 70 °C
Flexxon XTREME M.2 2280 3D TLC SATA III 6Gbps 16 GB 125 MB/s 295 MB/s 3.3 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Yes No No No 80 mm 22 mm 2.3 mm -40 °C 85 °C
Flexxon XTREME M.2 2280 3D TLC SATA III 6Gbps 16 GB 125 MB/s 295 MB/s 3.3 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Yes No No No 80 mm 22 mm 2.3 mm 0 °C 70 °C
Flexxon XTREME M.2 2280 MLC SATA III 6Gbps 16 GB 85 MB/s 320 MB/s 3.3 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G No No No No 80 mm 22 mm 2.3 mm 0 °C 70 °C
Flexxon XTREME M.2 2280 MLC SATA III 6Gbps 16 GB 84 MB/s 320 MB/s 3.3 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Yes No No No 80 mm 22 mm 2.3 mm -40 °C 85 °C
Flexxon XTREME M.2 2280 MLC SATA III 6Gbps 16 GB 84 MB/s 320 MB/s 3.3 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Yes No No No 80 mm 22 mm 2.3 mm 0 °C 70 °C
Flexxon XTREME M.2 2280 pSLC SATA III 6Gbps 16 GB 160 MB/s 555 MB/s 3.3 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G No No No No 80 mm 22 mm 2.3 mm 0 °C 70 °C
Flexxon XTREME M.2 2280 pSLC SATA III 6Gbps 16 GB 160 MB/s 555 MB/s 3.3 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Yes No No No 80 mm 22 mm 2.3 mm -40 °C 85 °C
Flexxon XTREME M.2 2280 pSLC SATA III 6Gbps 16 GB 160 MB/s 555 MB/s 3.3 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Yes No No No 80 mm 22 mm 2.3 mm 0 °C 70 °C

Customers who
trust us.

DE Karte

Your connection to us -
fast and uncomplicated.

Uwe Fischer

Headquarters Weisendorf

Gewerbegebiet Ost 7
D-91085 Weisendorf
Oliver Kafka

Branch Ahrensburg

Beimoorkamp 3
D-22926 Ahrensburg