XTREME Series

XTREME Series
651 Articles
Share this view
Flexxon XTREME 2.5 Inch MLC SATA III 6Gbps 240 GB 490 MB/s 550 MB/s 5 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Yes No No No 100 mm 69.85 mm 7 mm 0 °C 70 °C
Flexxon XTREME 2.5 Inch pSLC SATA III 6Gbps 240 GB 490 MB/s 555 MB/s 5 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G No No No No 100 mm 69.85 mm 7 mm 0 °C 70 °C
Flexxon XTREME 2.5 Inch pSLC SATA III 6Gbps 240 GB 490 MB/s 555 MB/s 5 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Yes No No No 100 mm 69.85 mm 7 mm -40 °C 85 °C
Flexxon XTREME 2.5 Inch pSLC SATA III 6Gbps 240 GB 490 MB/s 555 MB/s 5 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Yes No No No 100 mm 69.85 mm 7 mm 0 °C 70 °C
Flexxon XTREME 2.5 Inch 3D TLC SATA III 6Gbps 256 GB 490 MB/s 550 MB/s 5 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G No No No No 100 mm 69.85 mm 7 mm 0 °C 70 °C
Flexxon XTREME 2.5 Inch 3D TLC SATA III 6Gbps 256 GB 490 MB/s 550 MB/s 5 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Yes No No No 100 mm 69.85 mm 7 mm -40 °C 85 °C
Flexxon XTREME 2.5 Inch 3D TLC SATA III 6Gbps 256 GB 490 MB/s 550 MB/s 5 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Yes No No No 100 mm 69.85 mm 7 mm 0 °C 70 °C
Flexxon XTREME 2.5 Inch MLC SATA III 6Gbps 256 GB 490 MB/s 550 MB/s 5 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G No No No No 100 mm 69.85 mm 7 mm 0 °C 70 °C
Flexxon XTREME 2.5 Inch MLC SATA III 6Gbps 256 GB 490 MB/s 550 MB/s 5 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Yes No No No 100 mm 69.85 mm 7 mm -40 °C 85 °C
Flexxon XTREME 2.5 Inch MLC SATA III 6Gbps 256 GB 490 MB/s 550 MB/s 5 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Yes No No No 100 mm 69.85 mm 7 mm 0 °C 70 °C
Flexxon XTREME 2.5 Inch pSLC SATA III 6Gbps 256 GB 490 MB/s 555 MB/s 5 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G No No No No 100 mm 69.85 mm 7 mm 0 °C 70 °C
Flexxon XTREME 2.5 Inch pSLC SATA III 6Gbps 256 GB 490 MB/s 555 MB/s 5 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Yes No No No 100 mm 69.85 mm 7 mm -40 °C 85 °C
Flexxon XTREME 2.5 Inch pSLC SATA III 6Gbps 256 GB 490 MB/s 555 MB/s 5 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Yes No No No 100 mm 69.85 mm 7 mm 0 °C 70 °C
Flexxon XTREME 2.5 Inch 3D TLC SATA III 6Gbps 480 GB 490 MB/s 550 MB/s 5 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G No No No No 100 mm 69.85 mm 7 mm 0 °C 70 °C
Flexxon XTREME 2.5 Inch 3D TLC SATA III 6Gbps 480 GB 490 MB/s 550 MB/s 5 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Yes No No No 100 mm 69.85 mm 7 mm -40 °C 85 °C
Flexxon XTREME 2.5 Inch 3D TLC SATA III 6Gbps 480 GB 490 MB/s 550 MB/s 5 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Yes No No No 100 mm 69.85 mm 7 mm 0 °C 70 °C
Flexxon XTREME 2.5 Inch MLC SATA III 6Gbps 480 GB 490 MB/s 550 MB/s 5 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G No No No No 100 mm 69.85 mm 7 mm 0 °C 70 °C
Flexxon XTREME 2.5 Inch MLC SATA III 6Gbps 480 GB 490 MB/s 550 MB/s 5 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Yes No No No 100 mm 69.85 mm 7 mm -40 °C 85 °C
Flexxon XTREME 2.5 Inch MLC SATA III 6Gbps 480 GB 490 MB/s 550 MB/s 5 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Yes No No No 100 mm 69.85 mm 7 mm 0 °C 70 °C
Flexxon XTREME 2.5 Inch 3D TLC SATA III 6Gbps 512 GB 490 MB/s 550 MB/s 5 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G No No No No 100 mm 69.85 mm 7 mm 0 °C 70 °C
Flexxon XTREME 2.5 Inch 3D TLC SATA III 6Gbps 512 GB 490 MB/s 550 MB/s 5 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Yes No No No 100 mm 69.85 mm 7 mm -40 °C 85 °C
Flexxon XTREME 2.5 Inch 3D TLC SATA III 6Gbps 512 GB 490 MB/s 550 MB/s 5 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Yes No No No 100 mm 69.85 mm 7 mm 0 °C 70 °C
Flexxon XTREME 2.5 Inch MLC SATA III 6Gbps 512 GB 490 MB/s 550 MB/s 5 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G No No No No 100 mm 69.85 mm 7 mm 0 °C 70 °C
Flexxon XTREME 2.5 Inch MLC SATA III 6Gbps 512 GB 490 MB/s 550 MB/s 5 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Yes No No No 100 mm 69.85 mm 7 mm -40 °C 85 °C

Customers who
trust us.

DE Karte

Your connection to us -
fast and uncomplicated.

Uwe Fischer

Headquarters Weisendorf

Gewerbegebiet Ost 7
D-91085 Weisendorf
Oliver Kafka

Branch Ahrensburg

Beimoorkamp 3
D-22926 Ahrensburg