Sirens

Sirens
42 Articles
Share this view
DIGISOUND 4-100 Vdc 300 mA 87 dB No 12 IP -20 °C 80 °C –
DIGISOUND 4-100 Vdc 300 mA 87 dB No 24 IP -20 °C 80 °C –
DIGISOUND 4-100 Vdc 300 mA 87 dB No 24 IP -20 °C 80 °C –
DIGISOUND 4-100 Vdc 300 mA 87 dB No 24 IP -20 °C 80 °C –
DIGISOUND 4-100 Vdc 300 mA 87 dB No 12 IP -20 °C 80 °C –
DIGISOUND 4-100 Vdc 300 mA 87 dB No 12 IP -20 °C 80 °C –
DIGISOUND 4-100 Vdc 300 mA 87 dB No 24 IP -20 °C 80 °C –
DIGISOUND 4-100 Vdc 300 mA 87 dB No 24 IP -20 °C 80 °C –
DIGISOUND 4-100 Vdc 300 mA 87 dB No 12 IP -20 °C 80 °C –
DIGISOUND 4-100 Vdc 300 mA 87 dB No 12 IP -20 °C 80 °C –
DIGISOUND 4-100 Vdc 300 mA 87 dB No 12 IP -20 °C 80 °C –
DIGISOUND 4-100 Vdc 300 mA 87 dB No 24 IP -20 °C 80 °C –
DIGISOUND 4-100 Vdc 300 mA 87 dB No 24 IP -20 °C 80 °C –
DIGISOUND 4-100 Vdc 300 mA 87 dB No 24 IP -20 °C 80 °C –
DIGISOUND 8-30 Vdc 300 mA 95 dB No 24 IP -20 °C 80 °C –
DIGISOUND 8-30 Vdc 300 mA 95 dB No 24 IP -20 °C 80 °C –
DIGISOUND 4-100 Vdc 300 mA 87 dB No 12 IP -20 °C 80 °C –
Ningbo KEPO Electronics 6-14 Vdc 750 mA 105 dB No – -20 °C 60 °C 0.21 kg

Our
manufacturer

Customers who
trust us.

DE Karte

Your connection to us -
fast and uncomplicated.

Uwe Fischer

Headquarters Weisendorf

Gewerbegebiet Ost 7
D-91085 Weisendorf
Oliver Kafka

Branch Ahrensburg

Beimoorkamp 3
D-22926 Ahrensburg