
LEDs

|
|
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seoul Semiconductor | COB | Warmweiß | – | 3000 K | 97 | 490157 mcd | 1425 lm | 95 lm/W | 15,05 W | 35 V | 430 mA | 860 mA | 115 ° | – | Nein | 19 mm | 19 mm | 1,45 mm | -40 °C | 85 °C | COB 19x19 | – | |
| Seoul Semiconductor | COB | Warmweiß | – | 2700 K | 97 | 476398 mcd | 1385 lm | 92 lm/W | 15,05 W | 35 V | 430 mA | 860 mA | 115 ° | – | Nein | 19 mm | 19 mm | 1,45 mm | -40 °C | 85 °C | COB 19x19 | – | |
| Seoul Semiconductor | COB | Kaltweiß | – | 6500 K | 97 | 825527 mcd | 2400 lm | 95 lm/W | 25,34 W | 35,2 V | 720 mA | 1440 mA | 115 ° | – | Nein | 19 mm | 19 mm | 1,45 mm | -40 °C | 85 °C | COB 19x19 | – | |
| Seoul Semiconductor | COB | Kaltweiß | – | 5000 K | 97 | 825527 mcd | 2400 lm | 95 lm/W | 25,34 W | 35,2 V | 720 mA | 1440 mA | 115 ° | – | Nein | 19 mm | 19 mm | 1,45 mm | -40 °C | 85 °C | COB 19x19 | – | |
| Seoul Semiconductor | COB | Neutralweiß | – | 4000 K | 97 | 815208 mcd | 2370 lm | 94 lm/W | 25,34 W | 35,2 V | 720 mA | 1440 mA | 115 ° | – | Nein | 19 mm | 19 mm | 1,45 mm | -40 °C | 85 °C | COB 19x19 | – | |
| Seoul Semiconductor | COB | Warmweiß | – | 3000 K | 97 | 767053 mcd | 2230 lm | 88 lm/W | 25,34 W | 35,2 V | 720 mA | 1440 mA | 115 ° | – | Nein | 19 mm | 19 mm | 1,45 mm | -40 °C | 85 °C | COB 19x19 | – | |
| Seoul Semiconductor | COB | Warmweiß | – | 2700 K | 97 | 767053 mcd | 2230 lm | 88 lm/W | 25,34 W | 35,2 V | 720 mA | 1440 mA | 115 ° | – | Nein | 19 mm | 19 mm | 1,45 mm | -40 °C | 85 °C | COB 19x19 | – | |
| Seoul Semiconductor | COB | Neutralweiß | – | 4000 K | 97 | 1399269 mcd | 4068 lm | 109 lm/W | 37,17 W | 35,4 V | 1050 mA | 2100 mA | 115 ° | – | Nein | 28 mm | 28 mm | 1,45 mm | -40 °C | 85 °C | COB | – | |
| Seoul Semiconductor | COB | Warmweiß | – | 3500 K | 97 | 1375879 mcd | 4000 lm | 108 lm/W | 37,17 W | 35,4 V | 1050 mA | 2100 mA | 115 ° | – | Nein | 28 mm | 28 mm | 1,45 mm | -40 °C | 85 °C | COB | – | |
| Seoul Semiconductor | COB | Warmweiß | – | 3000 K | 97 | 1305365 mcd | 3795 lm | 102 lm/W | 37,17 W | 35,4 V | 1050 mA | 2100 mA | 115 ° | – | Nein | 28 mm | 28 mm | 1,45 mm | -40 °C | 85 °C | COB | – | |
| Seoul Semiconductor | COB | Warmweiß | – | 2700 K | 97 | 1283007 mcd | 3730 lm | 100 lm/W | 37,17 W | 35,4 V | 1050 mA | 2100 mA | 115 ° | – | Nein | 28 mm | 28 mm | 1,45 mm | -40 °C | 85 °C | COB | – | |
| Seoul Semiconductor | ZC4 | Kaltweiß | – | 5600 K | 70 | 184620 mcd | 580 lm | 132 lm/W | 4,4 W | 8,8 V | 500 mA | 1150 mA | 120 ° | – | Nein | 13,5 mm | 13,5 mm | 2,3 mm | -40 °C | 85 °C | COB 13,5x13,5 | – | |
| Seoul Semiconductor | ZC4 | Kaltweiß | – | 5000 K | 70 | 187803 mcd | 590 lm | 134 lm/W | 4,4 W | 8,8 V | 500 mA | 1150 mA | 120 ° | – | Nein | 13,5 mm | 13,5 mm | 2,3 mm | -40 °C | 85 °C | COB 13,5x13,5 | – | |
| Seoul Semiconductor | ZC4 | Neutralweiß | – | 4000 K | 70 | 200535 mcd | 630 lm | 143 lm/W | 4,4 W | 8,8 V | 500 mA | 1150 mA | 120 ° | – | Nein | 13,5 mm | 13,5 mm | 2,15 mm | -40 °C | 85 °C | COB 13,5x13,5 | – | |
| Bivar | 402 | Blau | 468 nm | – | – | 100 mcd | – | – | 0,06 W | 3,1 V | 20 mA | – | 130 ° | – | Nein | – | – | – | – | – | SMD 0402 | – | |
| Bivar | 402 | Grasgrün | 573 nm | – | – | 28,5 mcd | – | – | 0,04 W | 1,9 V | 20 mA | – | 130 ° | – | Nein | – | – | – | – | – | SMD 0402 | – | |
| Bivar | 402 | Amber | 610 nm | – | – | 145 mcd | – | – | 0,04 W | 2,1 V | 20 mA | – | 130 ° | – | Nein | – | – | – | – | – | SMD 0402 | – | |
| Bivar | 402 | Dunkelgrün | 523 nm | – | – | 450 mcd | – | – | 0,06 W | 3,1 V | 20 mA | – | 130 ° | – | Nein | – | – | – | – | – | SMD 0402 | – | |
| Bivar | 402 | Dunkelrot | 645 nm | – | – | 90 mcd | – | – | 0,04 W | 2,1 V | 20 mA | – | 130 ° | – | Nein | – | – | – | – | – | SMD 0402 | – | |
| Bivar | 402 | Kaltweiß | – | 5700 K | – | 600 mcd | 2 lm | 35 lm/W | 0,06 W | 3,1 V | 20 mA | – | 130 ° | – | Nein | – | – | – | – | – | SMD 0402 | – | |
| Bivar | 402 | Gelb | 593 nm | – | – | 145 mcd | – | – | 0,04 W | 2 V | 20 mA | – | 130 ° | – | Nein | – | – | – | – | – | SMD 0402 | – | |
| Bivar | 603 | Amber | 610 nm | – | – | 6 mcd | – | – | 0,04 W | 2 V | 20 mA | – | 130 ° | – | Nein | – | – | – | – | – | SMD 0603 | – | |
| Bivar | 603 | Grasgrün | 568 nm | – | – | 15 mcd | – | – | 0,04 W | 2,1 V | 20 mA | – | 130 ° | – | Nein | – | – | – | – | – | SMD 0603 | – | |
| Bivar | 603 | Grasgrün | 575 nm | – | – | 3,6 mcd | – | – | 0 W | 1,9 V | 2 mA | – | 130 ° | – | Nein | – | – | – | – | – | SMD 0603 | 0 kg |
Unsere
Hersteller
Broschüren
Hier finden Sie gebündelte Informationen rund um das Thema sowie ausgewählte Broschüren mit weiterführenden Inhalten, technischen Hintergründen und praxisnahen Lösungen.
Services
Wir unterstützen Sie in jeder Phase Ihres Projektes. Von der ersten Idee bis zur Serienfertigung begleiten wir Sie mit Fachwissen, modernster Technik und individuellen Lösungen.
Warum Kunden auf uns setzen
Seit Jahrzehnten begleiten wir unsere Kunden mit maßgeschneiderten Lösungen, technischem Know-how und persönlichem Service. Dieses Vertrauen ist die Basis für erfolgreiche und langfristige Partnerschaften.
Ob Standard oder Sonderlösung -
wir liefern exakt was Sie benötigen.
Distribution, Entwicklung, Produktion -
Komplettservice aus einer starken Hand.
Zukunftstechnologien im Einsatz
für moderne Lösungen mit Weitblick.
Verlässliche Betreuung von Anfang an -
vor Ort, per Call oder telefonisch.
Seit 1952 mit tiefem Branchen-
Know-how erfolgreich am Markt.
Hersteller-Know-how direkt verfügbar
für Entwicklung, Innovation & Optimierung
Hohe Systemintegration mit Konzept
für Effizienz und weniger Komplexität.
Know-how und Erfahrung vereint
für nachhaltige Elektroniklösungen.
Verantwortungsvolle und ressourcenbewusste
Auswahl von Komponenten und Lieferketten.
Planbare Preise und Versorgung -
individuell abgestimmt auf Ihren Bedarf.
Zertifizierte Prozesse für höchste
Sicherheit, Qualität und Compliance.
Kanban, Konsignation, Min-Max & mehr
für Verfügbarkeit und weniger Lager.
Kunden, die uns
vertrauen.
Aktuelles rund um LEDs
Bleiben Sie auf dem Laufenden über aktuelle Produktneuheiten, technische Innovationen und Trends im Bereich LEDs.








































