DDR4 RAM Modules

DDR4 RAM Modules
240 Articles
Share this view
SMART Modular Technologies DDR4 UDIMM ECC 8 GB 1Gb x72 512Mx8 2666 MT/s PC4-21300 1.2 V 2 19 288 ECC No No 31.25 mm 0 °C 70 °C
SMART Modular Technologies DDR4 Value LRDIMM 128 GB 16Gb x72 2Gx4 2400 MT/s PC4-19200 1.2 V 8 20 288 Parity/ECC No No 31.25 mm 0 °C 70 °C
SMART Modular Technologies DDR4 Value LRDIMM 128 GB 16Gb x72 4Gx4 2933 MT/s PC4-23400 1.2 V 4 21 288 Parity/ECC No No 31.25 mm 0 °C 70 °C
SMART Modular Technologies DDR4 Value LRDIMM 128 GB 16Gb x72 4Gx4 3200 MT/s PC4-25600 1.2 V 4 22 288 Parity/ECC No No 31.25 mm 0 °C 70 °C
SMART Modular Technologies DDR4 Value RDIMM 128 GB 16Gb x72 4Gx4 2933 MT/s PC4-23400 1.2 V 4 24 288 Parity/ECC No No 31.25 mm 0 °C 70 °C
SMART Modular Technologies DDR4 Value RDIMM 128 GB 16Gb x72 4Gx4 3200 MT/s PC4-25600 1.2 V 4 26 288 Parity/ECC No No 31.25 mm 0 °C 70 °C
SMART Modular Technologies DDR4 MIP 16 GB 2Gb x64 1Gx16 2933 MT/s PC4-23400 1.2 V 1 21 216 Non-ECC No No 22.25 mm 0 °C 70 °C
SMART Modular Technologies DDR4 MIP 16 GB 2Gb x64 1Gx16 2933 MT/s PC4-23400 1.2 V 1 21 216 Non-ECC No No 22.25 mm 0 °C 70 °C
SMART Modular Technologies DDR4 MIP 16 GB 2Gb x64 1Gx16 3200 MT/s PC4-25600 1.2 V 1 22 216 Non-ECC No No 22.25 mm 0 °C 70 °C
SMART Modular Technologies DDR4 Value SODIMM 16 GB 2Gb x64 1Gx8 3200 MT/s PC4-25600 1.2 V 2 22 260 Non-ECC No No 30 mm 0 °C 70 °C
SMART Modular Technologies DDR4 Value SODIMM 16 GB 2Gb x64 1Gx8 3200 MT/s PC4-25600 1.2 V 2 22 260 Non-ECC No No 30 mm 0 °C 70 °C
SMART Modular Technologies DDR4 SODIMM 16 GB 2Gb x64 1Gx8 2666 MT/s PC4-21300 1.2 V 2 19 260 Non-ECC No No 30 mm 0 °C 70 °C
SMART Modular Technologies DDR4 Value SODIMM 16 GB 2Gb x64 2Gx8 3200 MT/s PC4-25600 1.2 V 1 22 260 Non-ECC No No 30 mm 0 °C 70 °C
SMART Modular Technologies DDR4 Value UDIMM 16 GB 2Gb x64 1Gx8 3200 MT/s PC4-25600 1.2 V 2 22 288 Non-ECC No No 31.25 mm 0 °C 70 °C
SMART Modular Technologies DDR4 UDIMM 16 GB 2Gb x64 2Gx8 3200 MT/s PC4-25600 1.2 V 1 22 288 Non-ECC No No 31.25 mm 0 °C 70 °C
SMART Modular Technologies DDR4 Value UDIMM 16 GB 2Gb x64 2Gx8 3200 MT/s PC4-25600 1.2 V 1 22 288 Non-ECC No No 31.25 mm 0 °C 70 °C
SMART Modular Technologies DDR4 Mini RDIMM 16 GB 2Gb x72 1Gx8 2666 MT/s PC4-21300 1.2 V 2 19 288 Parity/ECC No No 30 mm 0 °C 70 °C
SMART Modular Technologies DDR4 Mini RDIMM 16 GB 2Gb x72 1Gx8 2666 MT/s PC4-21300 1.2 V 2 19 288 Parity/ECC No No 30 mm 0 °C 70 °C
SMART Modular Technologies DDR4 VLP Mini RDIMM 16 GB 2Gb x72 2Gx8 3200 MT/s PC4-25600 1.2 V 1 22 288 Parity/ECC No No 18.75 mm 0 °C 70 °C
SMART Modular Technologies DDR4 VLP Mini RDIMM 16 GB 2Gb x72 2Gx8 2666 MT/s PC4-21300 1.2 V 1 19 288 Parity/ECC No No 18.75 mm 0 °C 70 °C
SMART Modular Technologies DDR4 VLP Mini UDIMM 16 GB 2Gb x72 1Gx8 2666 MT/s PC4-21300 1.2 V 2 19 288 ECC No No 18.75 mm 0 °C 70 °C
SMART Modular Technologies DDR4 VLP Mini UDIMM 16 GB 2Gb x72 1Gx8 2666 MT/s PC4-21300 1.2 V 2 19 288 ECC No No 18.75 mm 0 °C 70 °C
SMART Modular Technologies DDR4 VLP Mini UDIMM 16 GB 2Gb x72 2Gx8 3200 MT/s PC4-25600 1.2 V 1 22 288 ECC No No 18.75 mm 0 °C 70 °C
SMART Modular Technologies DDR4 VLP Mini UDIMM 16 GB 2Gb x72 2Gx8 2666 MT/s PC4-21300 1.2 V 1 19 288 ECC No No 18.75 mm 0 °C 70 °C

Our
manufacturer

Customers who
trust us.

DE Karte

Your connection to us -
fast and uncomplicated.

Uwe Fischer

Headquarters Weisendorf

Gewerbegebiet Ost 7
D-91085 Weisendorf
Oliver Kafka

Branch Ahrensburg

Beimoorkamp 3
D-22926 Ahrensburg