SD Cards

SD cards for industrial, medical and embedded applications in different capacities, NAND flash types, specifications and temperature ranges. They are suitable for data storage, logging and boot functions in compact systems. We support selection of robust SD cards for series applications with long-term availability.

SD Cards
212 Articles
Share this view
Flexxon FxPro I SD MLC SD 3.0 1GB 10 MB/s 90 MB/s 2,7 - 3,6 V 3000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Yes No No No 8 32 mm 24 mm 2.1 mm -40 °C 85 °C 0.01 g
Flexxon FxPro I SD MLC SD 3.0 1GB 10 MB/s 90 MB/s 2,7 - 3,6 V 3000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Yes No No Yes 8 32 mm 24 mm 2.1 mm -40 °C 85 °C 0.01 g
Flexxon FxPro I SD MLC SD 3.0 1GB 10 MB/s 90 MB/s 2,7 - 3,6 V 3000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Yes No No No 8 32 mm 24 mm 2.1 mm -25 °C 85 °C 0.01 g
Flexxon FxPro I SD MLC SD 3.0 1GB 10 MB/s 90 MB/s 2,7 - 3,6 V 3000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Yes No No Yes 8 32 mm 24 mm 2.1 mm -25 °C 85 °C 0.01 g
Flexxon FxPro I SD SLC SD 3.0 1GB 20 MB/s 20 MB/s 2,7 - 3,6 V 3000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Yes No No No 8 32 mm 24 mm 2.1 mm -40 °C 85 °C 0.01 g
Flexxon FxPro I HighIOPS SD SLC SD 5.1 1GB 15 MB/s 20 MB/s 2,7 - 3,6 V 3000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Yes No No No 9 32 mm 24 mm 2.1 mm -40 °C 85 °C 0.01 g
Flexxon FxPro I SD SLC SD 3.0 1GB 20 MB/s 20 MB/s 2,7 - 3,6 V 3000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Yes No No No 8 32 mm 24 mm 2.1 mm -25 °C 85 °C 0.01 g
Flexxon FxPro I HighIOPS SD SLC SD 5.1 1GB 15 MB/s 20 MB/s 2,7 - 3,6 V 3000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Yes No No No 9 32 mm 24 mm 2.1 mm -25 °C 85 °C 0.01 g
Flexxon FxMav SD QLC SD 6.1 1TB 95 MB/s 100 MB/s 2,7 - 3,6 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G No No No No 8 32 mm 24 mm 2.1 mm -25 °C 85 °C 0.01 g
Flexxon FxPro I SD MLC SD 3.0 2GB 10 MB/s 90 MB/s 2,7 - 3,6 V 3000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Yes No No No 8 32 mm 24 mm 2.1 mm -40 °C 85 °C 0.01 g
Flexxon FxPro I SD MLC SD 3.0 2GB 10 MB/s 90 MB/s 2,7 - 3,6 V 3000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Yes No No Yes 8 32 mm 24 mm 2.1 mm -40 °C 85 °C 0.01 g
Flexxon FxPro I SD MLC SD 3.0 2GB 10 MB/s 90 MB/s 2,7 - 3,6 V 3000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Yes No No No 8 32 mm 24 mm 2.1 mm -25 °C 85 °C 0.01 g
Flexxon FxPro I SD MLC SD 3.0 2GB 10 MB/s 90 MB/s 2,7 - 3,6 V 3000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Yes No No Yes 8 32 mm 24 mm 2.1 mm -25 °C 85 °C 0.01 g
Flexxon FxPro I SD pSLC SD 3.0 2GB 20 MB/s 20 MB/s 2,7 - 3,6 V 3000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Yes No No No 8 32 mm 24 mm 2.1 mm -40 °C 85 °C 0.01 g
Flexxon FxPro I HighIOPS SD pSLC SD 5.1 2GB 20 MB/s 20 MB/s 2,7 - 3,6 V 3000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Yes No No No 9 32 mm 24 mm 2.1 mm -40 °C 85 °C 0.01 g
Flexxon FxPro I SD pSLC SD 3.0 2GB 20 MB/s 20 MB/s 2,7 - 3,6 V 3000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Yes No No No 8 32 mm 24 mm 2.1 mm -25 °C 85 °C 0.01 g
Flexxon FxPro I HighIOPS SD pSLC SD 5.1 2GB 20 MB/s 20 MB/s 2,7 - 3,6 V 3000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Yes No No No 9 32 mm 24 mm 2.1 mm -25 °C 85 °C 0.01 g
Flexxon FxPro I SD SLC SD 3.0 2GB 20 MB/s 20 MB/s 2,7 - 3,6 V 3000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Yes No No No 8 32 mm 24 mm 2.1 mm -40 °C 85 °C 0.01 g
Flexxon FxPro I HighIOPS SD SLC SD 5.1 2GB 15 MB/s 20 MB/s 2,7 - 3,6 V 3000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Yes No No No 9 32 mm 24 mm 2.1 mm -40 °C 85 °C 0.01 g
Flexxon FxPro I SD SLC SD 3.0 2GB 20 MB/s 20 MB/s 2,7 - 3,6 V 3000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Yes No No No 8 32 mm 24 mm 2.1 mm -25 °C 85 °C 0.01 g
Flexxon FxPro I HighIOPS SD SLC SD 5.1 2GB 15 MB/s 20 MB/s 2,7 - 3,6 V 3000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Yes No No No 9 32 mm 24 mm 2.1 mm -25 °C 85 °C 0.01 g
Flexxon FxAdv II SD 3D pSLC SD 6.1 4GB 85 MB/s 95 MB/s 2,7 - 3,6 V 3000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Yes No Yes No 9 32 mm 24 mm 2.1 mm -40 °C 85 °C 0.01 g
Flexxon FxAdv SD 3D pSLC SD 6.1 4GB 65 MB/s 95 MB/s 2,7 - 3,6 V 3000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Yes Yes No No 9 32 mm 24 mm 2.1 mm -25 °C 85 °C 0.01 g
Flexxon FxAdv II SD 3D pSLC SD 6.1 4GB 85 MB/s 95 MB/s 2,7 - 3,6 V 3000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Yes No Yes No 9 32 mm 24 mm 2.1 mm -25 °C 85 °C 0.01 g
Flexxon FxPro I SD MLC SD 3.0 4GB 10 MB/s 90 MB/s 2,7 - 3,6 V 3000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Yes No No No 8 32 mm 24 mm 2.1 mm -40 °C 85 °C 0.01 g
Flexxon FxPro I HighIOPS SD MLC SD 5.1 4GB 10 MB/s 80 MB/s 2,7 - 3,6 V 3000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Yes No No No 9 32 mm 24 mm 2.1 mm -40 °C 85 °C 0.01 g
Flexxon FxPro I SD MLC SD 3.0 4GB 10 MB/s 90 MB/s 2,7 - 3,6 V 3000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Yes No No Yes 8 32 mm 24 mm 2.1 mm -40 °C 85 °C 0.01 g
Flexxon FxPro I HighIOPS SD MLC SD 5.1 4GB 10 MB/s 80 MB/s 2,7 - 3,6 V 3000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Yes No No Yes 9 32 mm 24 mm 2.1 mm -25 °C 85 °C 0.01 g
Flexxon FxStd SD MLC SD 3.0 4GB 25 MB/s 70 MB/s 2,7 - 3,6 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Yes No No No 9 32 mm 24 mm 2.1 mm -40 °C 85 °C 0.01 g
Flexxon WORM SD MLC SD 6.1 4GB 15 MB/s 72 MB/s 2,7 - 3,6 V 3000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Yes Yes No No 32 mm 24 mm 2.1 mm -40 °C 85 °C 0.01 g
Flexxon X-Mask SD MLC SD 3.0 4GB 25 MB/s 90 MB/s 2,7 - 3,6 V 3000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Yes No No No 32 mm 24 mm 2.1 mm -40 °C 85 °C 0.01 g
Flexxon FxPro I SD MLC SD 3.0 4GB 10 MB/s 90 MB/s 2,7 - 3,6 V 3000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Yes No No No 8 32 mm 24 mm 2.1 mm -25 °C 85 °C 0.01 g
Flexxon FxPro I HighIOPS SD MLC SD 5.1 4GB 10 MB/s 80 MB/s 2,7 - 3,6 V 3000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Yes No No No 9 32 mm 24 mm 2.1 mm -25 °C 85 °C 0.01 g
Flexxon FxPro I SD MLC SD 3.0 4GB 10 MB/s 90 MB/s 2,7 - 3,6 V 3000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Yes No No Yes 8 32 mm 24 mm 2.1 mm -25 °C 85 °C 0.01 g
Flexxon FxPro I HighIOPS SD MLC SD 5.1 4GB 10 MB/s 80 MB/s 2,7 - 3,6 V 3000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Yes No No Yes 9 32 mm 24 mm 2.1 mm -40 °C 85 °C 0.01 g
Flexxon WORM SD MLC SD 6.1 4GB 15 MB/s 72 MB/s 2,7 - 3,6 V 3000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Yes Yes No No 32 mm 24 mm 2.1 mm -25 °C 85 °C 0.01 g
Flexxon X-Mask SD MLC SD 3.0 4GB 25 MB/s 90 MB/s 2,7 - 3,6 V 3000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Yes No No No 32 mm 24 mm 2.1 mm -25 °C 85 °C 0.01 g
Flexxon FxPro I SD pSLC SD 3.0 4GB 45 MB/s 90 MB/s 2,7 - 3,6 V 3000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Yes No No No 8 32 mm 24 mm 2.1 mm -40 °C 85 °C 0.01 g
Flexxon FxPro I HighIOPS SD pSLC SD 5.1 4GB 80 MB/s 90 MB/s 2,7 - 3,6 V 3000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Yes No No No 9 32 mm 24 mm 2.1 mm -40 °C 85 °C 0.01 g
Flexxon FxStd SD pSLC SD 3.0 4GB 55 MB/s 80 MB/s 2,7 - 3,6 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Yes No No No 9 32 mm 24 mm 2.1 mm -40 °C 85 °C 0.01 g
Flexxon FxPrem II SD pSLC SD 3.0 4GB 50 MB/s 95 MB/s 2,7 - 3,6 V 3000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Yes Yes No No 9 32 mm 24 mm 2.1 mm -40 °C 85 °C 0.01 g
Flexxon FxPro I SD pSLC SD 3.0 4GB 45 MB/s 90 MB/s 2,7 - 3,6 V 3000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Yes No No No 8 32 mm 24 mm 2.1 mm -25 °C 85 °C 0.01 g
Flexxon FxPro I HighIOPS SD pSLC SD 5.1 4GB 80 MB/s 90 MB/s 2,7 - 3,6 V 3000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Yes No No No 9 32 mm 24 mm 2.1 mm -25 °C 85 °C 0.01 g
Flexxon FxPrem II SD pSLC SD 3.0 4GB 50 MB/s 95 MB/s 2,7 - 3,6 V 3000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Yes Yes No No 9 32 mm 24 mm 2.1 mm -25 °C 85 °C 0.01 g
Flexxon FxPro I SD SLC SD 3.0 4GB 35 MB/s 35 MB/s 2,7 - 3,6 V 3000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Yes No No No 8 32 mm 24 mm 2.1 mm -40 °C 85 °C 0.01 g
Flexxon FxPro I HighIOPS SD SLC SD 5.1 4GB 30 MB/s 70 MB/s 2,7 - 3,6 V 3000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Yes No No No 9 32 mm 24 mm 2.1 mm -40 °C 85 °C 0.01 g
Flexxon FxPrem II SD SLC SD 3.0 4GB 30 MB/s 80 MB/s 2,7 - 3,6 V 3000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Yes Yes No No 9 32 mm 24 mm 2.1 mm -40 °C 85 °C 0.01 g
Flexxon FxPro I SD SLC SD 3.0 4GB 35 MB/s 35 MB/s 2,7 - 3,6 V 3000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Yes No No No 8 32 mm 24 mm 2.1 mm -25 °C 85 °C 0.01 g

Our
manufacturer

Customers who
trust us.

DE Karte

Your connection to us -
fast and uncomplicated.

Uwe Fischer

Head Office Weisendorf

Gewerbegebiet Ost 7
D-91085 Weisendorf
Oliver Kafka

Office Ahrensburg

Beimoorkamp 3
D-22926 Ahrensburg