LED Lenses

LED Lenses
1052 Articles
Share this view
LEDiL Oy Lense 3528 – Ultra Wide 65 ° 3-fach Lens PMMA – – 59.7 mm 21 mm 13.3 mm -40 °C 80 °C – 0 kg
LEDiL Oy Lense 3528 – Ultra Wide 65 ° 3-fach Lens PMMA – – 59.7 mm 21 mm 13.3 mm -40 °C 80 °C – 0 kg
LEDiL Oy Lense 3528 | 5050 | 5630 – Medium 30 ° 14-fach Lens PMMA – – 21 mm 279.5 mm 13.3 mm -40 °C 80 °C – 0.01 kg
LEDiL Oy Lense 3528 | 5050 | 5630 – Medium 30 ° 14-fach Lens PMMA – – 21 mm 279.5 mm 13.3 mm -40 °C 80 °C – 0.01 kg
LEDiL Oy Lense 3528 | 5050 | 5630 – Wide 55 ° 14-fach Lens PMMA – – 279.5 mm 21 mm 13.3 mm -40 °C 80 °C – 0.01 kg
LEDiL Oy Lense 3528 | 5050 | 5630 – Wide 55 ° 14-fach Lens PMMA – – 280 mm 21 mm 13.3 mm -40 °C 80 °C – 0.01 kg
LEDiL Oy Lense 3528 | 5050 | 5630 – Ultra Wide 65 ° 14-fach Lens PMMA – – 279.5 mm 21 mm 13.3 mm -40 °C 80 °C – 0.02 kg
LEDiL Oy Lense 3528 | 5050 | 5630 – Wide 65 ° 14-fach Lens PMMA – – 279.5 mm 21 mm 13.3 mm -40 °C 80 °C – 0.02 kg
LEDiL Oy Lense 3528 | 5050 | 5630 – Ultra Wide 65 ° 14-fach Lens PMMA – – 279.5 mm 21 mm 13.3 mm -40 °C 80 °C – 0.02 kg
LEDiL Oy Lense Y19 | Y11 – Wide 40 ° 12-fach Lens PMMA – 0.7 mm 279.5 mm 12.5 mm 5.8 mm -40 °C 80 °C – 0 kg
LEDiL Oy Lense 3030 | 3528 – Ultra Wide 60 ° 12-fach Lens PMMA – 0.7 mm 279.5 mm 12.5 mm 5.8 mm -40 °C 80 °C – 0 kg
LEDiL Oy Lense 3535 | 5050 – Medium 25 ° 4-fach Lens Silver PC | PMMA – – 94 mm 25.83 mm 19.88 mm -40 °C 80 °C – 0.01 kg
LEDiL Oy Lense 3535 | 5050 – Elliptical 45+15 ° 4-fach Lens Silver PC | PMMA – – 94 mm 25.9 mm 21 mm -40 °C 80 °C – 0.01 kg
LEDiL Oy Lense 3535 | 5050 – Narrow 14 ° 4-fach Lens Silver PC | PMMA – – 94 mm 25.83 mm 19.88 mm -40 °C 80 °C – 0.01 kg
LEDiL Oy Lense 3535 | 5050 – Narrow 16 ° 4-fach Lens Silver PC | PMMA – – 94 mm 25.9 mm 21 mm -40 °C 80 °C – –
LEDiL Oy Lense 3535 | 5050 – Wide 36 ° 4-fach Lens Silver PC | PMMA – – 94 mm 25.9 mm 21 mm -40 °C 80 °C – 0 kg
LEDiL Oy Lense 3535 | 5050 – Ultra Wide 55 ° 4-fach Lens Silver PC | PMMA – – 94 mm 25.9 mm 21 mm -40 °C 80 °C – 0.01 kg
LEDiL Oy Lense 3535 | 5050 – Ultra Wide 75 ° 4-fach Lens Silver PC | PMMA – – 94 mm 25.9 mm 21 mm -40 °C 80 °C – 0.01 kg
LEDiL Oy Lense 3535 – Elliptical 159 | 79 ° 1-fach Lens Clear PMMA – 1 mm 21.6 mm 21.6 mm 6.9 mm -40 °C 80 °C – 0 kg
LEDiL Oy Lense 3535 – Elliptical 159 | 79 ° 1-fach Lens Clear PMMA – 1 mm 21.6 mm 21.6 mm 7.3 mm -40 °C 80 °C – 0 kg
LEDiL Oy Lense 3535 | 5050 – Asymmetric – 1-fach Lens PC – 1 mm 21.6 mm 21.6 mm 6.9 mm -40 °C 90 °C – 0 kg
LEDiL Oy Lense 3535 | 5050 – Asymmetric – 1-fach Lens PC – 1 mm 21.6 mm 21.6 mm 6.9 mm -40 °C 90 °C – 0 kg
LEDiL Oy Lense 3535 – Rectangular 151 | 26 ° 1-fach Lens Clear PC – 0.78 mm 21.6 mm 21.6 mm 7.75 mm -40 °C 90 °C – 0 kg
LEDiL Oy Lense 3535 | 5050 – Rectangular – 1-fach Lens PC – 0.78 mm 21.6 mm 21.6 mm 9.31 mm -40 °C 90 °C – 0 kg

Our
manufacturer

Customers who
trust us.

DE Karte

Your connection to us -
fast and uncomplicated.

Uwe Fischer

Headquarters Weisendorf

Gewerbegebiet Ost 7
D-91085 Weisendorf
Oliver Kafka

Branch Ahrensburg

Beimoorkamp 3
D-22926 Ahrensburg