LED Optics

LED Optics
1305 Articles
Share this view
LEDiL Oy Lense 3535 – Narrow 7 ° 1-fach Lens Black PC | PMMA – – 38 mm 38 mm 28.5 mm -40 °C 80 °C – –
LEDiL Oy Lense 3535 – Narrow 10 ° 1-fach Lens Black PC | PMMA – – 38 mm 38 mm 28.1 mm -40 °C 80 °C – –
LEDiL Oy Lense 3535 – Medium 26 ° 1-fach Lens Black PMMA – 1.35 mm 38 mm 38 mm 28.6 mm -40 °C 80 °C – 0.02 kg
LEDiL Oy Lense 3535 – Narrow 7 ° 1-fach Lens Black PC | PMMA – – 38 mm 38 mm 26.9 mm -40 °C 80 °C Z5M3 –
LEDiL Oy Lense 5050 – Narrow 9 ° 1-fach Lens Black PC | PMMA – – 38 mm 38 mm 27.3 mm -40 °C 80 °C 5050 –
LEDiL Oy Lense 7070 | CSP | COB 11 mm Narrow 20 ° 1-fach Lens Clear Silicone – 1 mm 35 mm 35 mm 14.52 mm -40 °C 150 °C – 0.01 kg
LEDiL Oy Lense 7070 | CSP | COB 11 mm Medium 40 ° 1-fach Lens Clear Silicone – 1 mm 35 mm 35 mm 15 mm -40 °C 150 °C – 0.01 kg
LEDiL Oy Lense 7070 | CSP | COB 11 mm Wide 60 ° 1-fach Lens Clear Silicone – 1 mm 35 mm 35 mm 13.42 mm -40 °C 150 °C – 0.01 kg
LEDiL Oy Lense 7070 | CSP | COB 11 mm Narrow 20 ° 8-fach Lens Clear Silicone – 1 mm 280 mm 35 mm 14.52 mm -40 °C 150 °C – 0.06 kg
LEDiL Oy Lense 7070 | CSP | COB 11 mm Medium 40 ° 8-fach Lens Clear Silicone – 1 mm 280 mm 35 mm 15 mm -40 °C 150 °C – 0.06 kg
LEDiL Oy Lense 7070 | CSP | COB 11 mm Wide 60 ° 8-fach Lens Clear Silicone – 1 mm 280 mm 35 mm 13.42 mm -40 °C 150 °C – 0.05 kg
LEDiL Oy Lense 7070 | CSP | COB 11 mm Asymmetric 65 ° 8-fach Lens Clear Silicone – 1 mm 280 mm 35 mm 15.4 mm -40 °C 150 °C – 0.05 kg
LEDiL Oy Lense COB 9.8 mm Asymmetric – 8-fach Lens Clear Silicone – 1 mm 280 mm 35 mm 17 mm -40 °C 150 °C – 0.06 kg
LEDiL Oy Lense COB 9.8 mm Wide 105 | 105 ° 1-fach Lens Silicone – 1 mm 35 mm 35 mm 11.5 mm -40 °C 150 °C – 0.01 kg
LEDiL Oy Lense COB | Y22 11 mm Wide 105 | 105 ° 1-fach Lens Silicone – 1 mm 35 mm 35 mm 11.5 mm -40 °C 150 °C – 0.01 kg
LEDiL Oy Lense 7070 | CSP | COB 11 mm Asymmetric 65 ° 1-fach Lens Clear Silicone – 1 mm 35 mm 35 mm 15.4 mm -40 °C 150 °C – 0.01 kg
LEDiL Oy Accessories COBs mit LES Ø bis 9,8mm – – – 1-fach Holder Black PC – – 50 mm 34.8 mm 5 mm -40 °C 90 °C – 0 kg
Khatod Optoelectronic Lense 3535 | 5050 – Ultra Wide 55 ° 1-fach Lens Black PC | PMMA – – 16.1 mm 16.1 mm 10 mm -40 °C 85 °C – –
Khatod Optoelectronic Lense 3535 | 5050 – Medium 25 ° 1-fach Lens Black PC | PMMA – – 16.1 mm 16.1 mm 10 mm -40 °C 85 °C – –
Khatod Optoelectronic Lense 3535 | 5050 – Narrow 15 ° 1-fach Lens Black PC | PMMA – – 16.1 mm 16.1 mm 10 mm -40 °C 85 °C – –
Khatod Optoelectronic Lense 3535 | 5050 – Wide 40 ° 1-fach Lens Black PC | PMMA – – 16.1 mm 16.1 mm 10 mm -40 °C 85 °C – –
LEDiL Oy Lense 3535 – Elliptical 112 | 160 ° 1-fach Lens Clear PMMA – 0.63 mm 18.86 mm 18.86 mm 4.66 mm -40 °C 80 °C – 0 kg
LEDiL Oy Lense 3535 – Elliptical 112 | 160 ° 1-fach Lens Clear PMMA – 0.63 mm 18.8 mm 18.8 mm 4.81 mm -40 °C 80 °C – 0 kg
Khatod Optoelectronic Lense SMD LEDs – – – 5-fach Lens Clear – – 1.7 mm 28.92 mm 5.8 mm 5 mm – – – –

Our
manufacturer

Customers who
trust us.

DE Karte

Your connection to us -
fast and uncomplicated.

Uwe Fischer

Headquarters Weisendorf

Gewerbegebiet Ost 7
D-91085 Weisendorf
Oliver Kafka

Branch Ahrensburg

Beimoorkamp 3
D-22926 Ahrensburg