LED Optics

LED Optics
1305 Articles
Share this view
LEDiL Oy Lense COB 10 mm Ultra Wide 60 ° 1-fach Lens Black PC | PMMA – – 49.9 mm 49.9 mm 11 mm -40 °C 80 °C – 0.01 kg
LEDiL Oy Lense COB 10 mm Ultra Wide 60 ° 1-fach Lens White PC | PMMA – – 49.9 mm 49.9 mm 11 mm -40 °C 80 °C – 0.01 kg
LEDiL Oy Lense COB 10 mm Ultra Wide 80 ° 1-fach Lens Black PC | PMMA – – 49.9 mm 49.9 mm 11 mm -40 °C 80 °C – 0.01 kg
LEDiL Oy Lense COB 10 mm Zoom 20-50 ° 1-fach Lens Black PC | PMMA – – 52.5 mm 52.5 mm 1.9 mm -40 °C 80 °C – 0.02 kg
LEDiL Oy Lense COB 10 mm Zoom 20-50 ° 1-fach Sublens PMMA – – 52.5 mm 49.8 mm 6.6 mm -40 °C 80 °C – 0.01 kg
LEDiL Oy Lense COB 14.5 mm Medium 24 ° 1-fach Lens PMMA – – 69.9 mm 69 mm 12.94 mm -40 °C 80 °C – 0.03 kg
LEDiL Oy Lense COB 14.5 mm Medium 24 ° 1-fach Lens Black PC | PMMA – 3.45 mm 69.9 mm 69.9 mm 16.79 mm -40 °C 80 °C – 0.03 kg
LEDiL Oy Lense COB 14.5 mm Medium 24 ° 1-fach Lens White PC | PMMA – 3.45 mm 69.9 mm 69.9 mm 16.79 mm -40 °C 80 °C – 0.03 kg
LEDiL Oy Lense COB 14.5 mm Medium 24 ° 1-fach Lens Black PC | PMMA – – 69.9 mm 69.9 mm 14.79 mm -40 °C 80 °C – 0.03 kg
LEDiL Oy Lense COB 14.5 mm Medium 24 ° 1-fach Lens White PC | PMMA – 3.7 mm 69.9 mm 69.9 mm 16.54 mm -40 °C 80 °C – 0.03 kg
LEDiL Oy Lense COB 14.5 mm Elliptical 20 | 65 ° 1-fach Lens PMMA – – 69.9 mm 69.9 mm 13 mm -40 °C 80 °C COB –
LEDiL Oy Lense COB 10.2 mm Elliptical – 1-fach Lens+Holder Black PC | PMMA – – 69.9 mm 69.9 mm 19 mm -40 °C 80 °C – 0.04 kg
LEDiL Oy Lense COB – Elliptical – 1-fach Lens+Holder Black PC | PMMA – – 69.9 mm 69.9 mm 19 mm -40 °C 80 °C – 0.04 kg
LEDiL Oy Lense COB 14.5 mm Elliptical 25 | 60 ° 1-fach Lens White PC | PMMA – 3.7 mm 69.9 mm 69.9 mm 16.08 mm -40 °C 80 °C – 0.04 kg
LEDiL Oy Lense COB 14.5 mm Narrow 13 ° 1-fach Lens PMMA – – 69.9 mm 69 mm 12.73 mm -40 °C 80 °C – 0.03 kg
LEDiL Oy Lense COB 14.5 mm Narrow 18 ° 1-fach Lens PMMA – – 69.9 mm 69 mm 12.73 mm -40 °C 80 °C – 0.03 kg
LEDiL Oy Lense COB 14.5 mm Narrow 18 ° 1-fach Lens Black PC | PMMA – 3.45 mm 69.9 mm 69.9 mm 16.58 mm -40 °C 80 °C – 0.03 kg
LEDiL Oy Lense COB 14.5 mm Narrow 18 ° 1-fach Lens White PC | PMMA – 3.45 mm 69.9 mm 69.9 mm 16.58 mm -40 °C 80 °C – 0.03 kg
LEDiL Oy Lense COB 14.5 mm Narrow – 1-fach Lens Black PC | PMMA – – 69.9 mm 69.9 mm 12.7 mm -40 °C 80 °C – 0.03 kg
LEDiL Oy Lense COB 14.5 mm Narrow 18 ° 1-fach Lens White PC | PMMA – – 69.9 mm 69.9 mm 12.7 mm -40 °C 80 °C – 0.03 kg
LEDiL Oy Lense COB 14.5 mm Wide 36 ° 1-fach Lens PMMA – – 69.9 mm 69 mm 13.24 mm -40 °C 80 °C – 0.03 kg
LEDiL Oy Lense COB 14.5 mm Wide 36 ° 1-fach Lens Black PC | PMMA – 3.45 mm 69.9 mm 69.9 mm 17.1 mm -40 °C 80 °C – 0.03 kg
LEDiL Oy Lense COB 14.5 mm Wide 36 ° 1-fach Lens White PC | PMMA – 3.45 mm 69.9 mm 69.9 mm 17.1 mm -40 °C 80 °C – 0.03 kg
LEDiL Oy Lense COB 14.5 mm Wide 36 ° 1-fach Lens Black PC | PMMA – – 69.9 mm 69.9 mm 15.09 mm -40 °C 80 °C – 0.03 kg

Our
manufacturer

Customers who
trust us.

DE Karte

Your connection to us -
fast and uncomplicated.

Uwe Fischer

Headquarters Weisendorf

Gewerbegebiet Ost 7
D-91085 Weisendorf
Oliver Kafka

Branch Ahrensburg

Beimoorkamp 3
D-22926 Ahrensburg