![]() |
Der Optokoppler CNY17F-3XSM besteht aus einer Infrarot-LED und einem NPN-Silizium-Fototransistor, die in einem 6-Pin-SMD-Gehäuse untergebracht sind. Merkmale: • Hohe BV CEO (70V min) • Hohe Isolationsspannung (5.3kVrms ,7.5kVpk) • Alle elektrischen Parameter zu 100% getestet • Kundenspezifische elektrische Selektionen möglich • UL-zertifiziert, File No. E91231 Package Code "GG" • VDE 0884 • Zertifiziert nach EN60950 |
Hersteller: | ![]() |
Produktgruppe: | ![]() |
Artikelnummer: | CNY17F-3XSM |
Serie: | CNY17F |
Direkt zur Anfrage |
Datenblatt: |
![]() |
|
Ausgangstyp | Fototransistor | |
Kanäle | 1 | |
PINs | 6 | |
Isolationsspannung | 5300 Vrms | |
Anstiegszeit | 2 µs | |
Fallzeit | 2 µs | |
Einschaltzeit | 3 µs | |
Ausschaltzeit | 2,3 µs | |
CTR Min | 100 % | |
CTR Max | 200 % | |
Eingangsstrom Typ | DC | |
Eingangsstrom max. | 60 mA | |
Hi-Rel | Nein | |
High-Speed | Nein | |
Hochspannung | Nein | |
Länge: | 7,12 mm | |
Breite: | 10,16 mm | |
Höhe: | 3,85 mm | |
Min. Arbeitstemperatur: | -55° C | |
Max. Arbeitstemperatur: | 100° C | |
Gehäuse: | SMD |
|
Hinweis: Das aktuelle Datenblatt des Herstellers ist maßgeblich