5%%A
 +49 9135 73666 65
Merkliste Klammer auf0Klammer zu
Englische Version
Mobile Menu
Mobile Menu
Artikel hinzugefügt
5%%E
6%%A
6%%E

1.8 Zoll SSDs

1.8 Zoll SSDs 1.8 Zoll SSDs (Solid State Drives) mit MLC-Flashspeicher und SATA III 6Gbps Schnittstelle für Ihre Anwendung. Für industrielle Anwendungen sind auch 1.8" SSDs mit einem Betriebstemperaturbereich von -40C° bis +85C° erhältlich.
Ansicht
Grid
Table
Filter  (14/14 Artikel)
Serien
Alle Filter löschen [x]
3%%A
3%%E
  • Kapazität
  • Schreibgeschwindigkeit [MB/s]
       -   

  • Lesegeschwindigkeit [MB/s]
       -   

  • Hersteller
2%%A
2%%E
Alle Filter löschen [x]
Serien
Artikel Serie Formfaktor Speichertyp Schnittstelle Kapazität Schreibgeschwindigkeit [MB/s] Lesegeschwindigkeit [MB/s] Betriebsspannung [V] MTBF Schockresistenz Vibrationsresistenz Industrie Medizin Militär Stromunterbrechungsschutz Länge [mm] Breite [mm] Höhe [mm] Hersteller
Merken Merkzettel
Artikel Serie Formfaktor Speichertyp Schnittstelle Kapazität Schreibgeschwindigkeit [MB/s] Lesegeschwindigkeit [MB/s] Betriebsspannung [V] MTBF Schockresistenz Vibrationsresistenz Industrie Medizin Militär Stromunterbrechungsschutz Länge [mm] Breite [mm] Höhe [mm] Hersteller
FSSA016GMS-M100 ACHIEVER 1.8 Zoll MLC SATA III 6Gbps 16GB 25 140 3,3 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja Nein Nein Nein 78,5 54 5 Flexxon
FSSA032GMS-M100 ACHIEVER 1.8 Zoll MLC SATA III 6Gbps 32GB 50 280 3,3 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja Nein Nein Nein 78,5 54 5 Flexxon
FSSA030GMS-M100 ACHIEVER 1.8 Zoll MLC SATA III 6Gbps 30GB 50 280 3,3 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja Nein Nein Nein 78,5 54 5 Flexxon
FSSA064GMS-M100 ACHIEVER 1.8 Zoll MLC SATA III 6Gbps 64GB 100 510 3,3 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja Nein Nein Nein 78,5 54 5 Flexxon
FSSA060GMS-M100 ACHIEVER 1.8 Zoll MLC SATA III 6Gbps 60GB 100 510 3,3 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja Nein Nein Nein 78,5 54 5 Flexxon
FSSA128GMS-M100 ACHIEVER 1.8 Zoll MLC SATA III 6Gbps 128GB 200 510 3,3 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja Nein Nein Nein 78,5 54 5 Flexxon
FSSA120GMS-M100 ACHIEVER 1.8 Zoll MLC SATA III 6Gbps 120GB 200 510 3,3 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja Nein Nein Nein 78,5 54 5 Flexxon
FSSA016GME-M100 ACHIEVER 1.8 Zoll MLC SATA III 6Gbps 16GB 25 140 3,3 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja Nein Nein Nein 78,5 54 5 Flexxon
FSSA032GME-M100 ACHIEVER 1.8 Zoll MLC SATA III 6Gbps 32GB 50 280 3,3 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja Nein Nein Nein 78,5 54 5 Flexxon
FSSA030GME-M100 ACHIEVER 1.8 Zoll MLC SATA III 6Gbps 30GB 50 280 3,3 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja Nein Nein Nein 78,5 54 5 Flexxon
FSSA064GME-M100 ACHIEVER 1.8 Zoll MLC SATA III 6Gbps 64GB 100 510 3,3 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja Nein Nein Nein 78,5 54 5 Flexxon
FSSA060GME-M100 ACHIEVER 1.8 Zoll MLC SATA III 6Gbps 60GB 100 510 3,3 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja Nein Nein Nein 78,5 54 5 Flexxon
Hinweis: Das aktuelle Datenblatt des Herstellers ist maßgeblich

Design-In Support

Sie haben Fragen zu unseren 1.8 Zoll SSDs Produkten oder suchen nach Alternativen? Als autorisierter Distributor pflegen wir einen sehr engen Austausch mit unseren Herstellern und beraten Sie gerne mit unserer langjährigen Erfahrung bei der Auswahl der passenden Komponenten und möglichen Anpassungen. Sprechen Sie uns an!
Support
<

Unsere 1.8 Zoll SSDs-Hersteller

Broschüren, Flyer und Präsentationen

2%%A
2%%E
1%%A
1%%E
1%%A
1%%E
4%%A
4%%E
7%%A
7%%E