5%%A
 +49 9135 73666 65
Merkliste Klammer auf0Klammer zu
Englische Version
Mobile Menu
Mobile Menu
Artikel hinzugefügt
5%%E
6%%A
6%%E

2.5 Zoll SSDs

2.5 Zoll SSDs 2.5 Zoll SSDs (Solid State Drives) in verschiedenen Schnittstellentypen, Kapazitäten und NAND-Flash Speichertypen verfügbar. Für industrielle Anwendungen sind auch 2.5" SSDs mit einem Betriebstemperaturbereich von -40C° bis +85C° erhältlich.
Ansicht
Grid
Table
Filter  (630/630 Artikel)
Serien
Alle Filter löschen [x]
3%%A
3%%E
  • Serie
  • Formfaktor
  • Speichertyp
  • Schnittstelle
  • Kapazität
  • Schreibgeschwindigkeit [MB/s]
       -   

  • Lesegeschwindigkeit [MB/s]
       -   

  • MTBF
       -   

  • Schockresistenz
  • Vibrationsresistenz
  • Industrie
  • Medizin
  • Militär
  • Stromunterbrechungsschutz
  • Breite [mm]
       -   

  • Höhe [mm]
       -   

  • Hersteller
2%%A
2%%E
Alle Filter löschen [x]
Serien
Artikel Serie Formfaktor Speichertyp Schnittstelle Kapazität Schreibgeschwindigkeit [MB/s] Lesegeschwindigkeit [MB/s] Betriebsspannung [V] MTBF Schockresistenz Vibrationsresistenz Industrie Medizin Militär Stromunterbrechungsschutz Länge [mm] Breite [mm] Höhe [mm] Hersteller
Merken Merkzettel
Artikel Serie Formfaktor Speichertyp Schnittstelle Kapazität Schreibgeschwindigkeit [MB/s] Lesegeschwindigkeit [MB/s] Betriebsspannung [V] MTBF Schockresistenz Vibrationsresistenz Industrie Medizin Militär Stromunterbrechungsschutz Länge [mm] Breite [mm] Höhe [mm] Hersteller
FSSB001TBE-M500 INSPIRE 2.5 Zoll 3D TLC SATA III 6Gbps 1TB 521 565 5 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja Nein Nein Nein 100 69,85 7 Flexxon
FSSB128GBC-SB00 XTREME 2.5 Zoll 3D TLC SATA III 6Gbps 128GB 450 550 5 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Nein Nein Nein Nein 100 69,85 7 Flexxon
FSSB120GBC-SB00 XTREME 2.5 Zoll 3D TLC SATA III 6Gbps 120GB 450 550 5 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Nein Nein Nein Nein 100 69,85 7 Flexxon
FSSB240GBC-SB00 XTREME 2.5 Zoll 3D TLC SATA III 6Gbps 240GB 490 550 5 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Nein Nein Nein Nein 100 69,85 7 Flexxon
FSSB120GBE-M500 INSPIRE 2.5 Zoll 3D TLC SATA III 6Gbps 120GB 402 553 5 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja Nein Nein Nein 100 69,85 7 Flexxon
FSSB240GBE-M500 INSPIRE 2.5 Zoll 3D TLC SATA III 6Gbps 240GB 406 493 5 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja Nein Nein Nein 100 69,85 7 Flexxon
FSSB120GBS-M500 INSPIRE 2.5 Zoll 3D TLC SATA III 6Gbps 120GB 402 553 5 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja Nein Nein Nein 100 69,85 7 Flexxon
FSSB240GBS-M500 INSPIRE 2.5 Zoll 3D TLC SATA III 6Gbps 240GB 406 493 5 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja Nein Nein Nein 100 69,85 7 Flexxon
FSSB120GBE-M50P INSPIRE 2.5 Zoll 3D TLC SATA III 6Gbps 120GB 402 553 5 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja Nein Nein Ja 100 69,85 7 Flexxon
FSSB016GMS-M100 ACHIEVER 2.5 Zoll MLC SATA III 6Gbps 16GB 20 120 5 3000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja Nein Nein Nein 100 69,85 7 Flexxon
FSSB032GMS-M100 ACHIEVER 2.5 Zoll MLC SATA III 6Gbps 32GB 40 250 5 3000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja Nein Nein Nein 100 69,85 7 Flexxon
FSSB030GMS-M100 ACHIEVER 2.5 Zoll MLC SATA III 6Gbps 30GB 40 250 5 3000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja Nein Nein Nein 100 69,85 7 Flexxon
Hinweis: Das aktuelle Datenblatt des Herstellers ist maßgeblich

Design-In Support

Sie haben Fragen zu unseren 2.5 Zoll SSDs Produkten oder suchen nach Alternativen? Als autorisierter Distributor pflegen wir einen sehr engen Austausch mit unseren Herstellern und beraten Sie gerne mit unserer langjährigen Erfahrung bei der Auswahl der passenden Komponenten und möglichen Anpassungen. Sprechen Sie uns an!
Support
<

Unsere 2.5 Zoll SSDs-Hersteller

Broschüren, Flyer und Präsentationen

Storage & Memory
  PDF   | Seiten: 12 | 1,8 MB
Download
2%%A
2%%E
1%%A
1%%E
1%%A
1%%E
4%%A
4%%E
7%%A
7%%E