5%%A
 +49 9135 73666 65
Merkliste Klammer auf0Klammer zu
Englische Version
Mobile Menu
Mobile Menu
Artikel hinzugefügt
5%%E
6%%A
6%%E

USB Speichersticks

USB Speichersticks Hochzuverlässige USB Speichersticks für industrielle und medizinische Anwendungen. Unser Sortiment umfasst USB 2.0 wie auch USB 3.1 Speichersticks. Wählen Sie zwischen verschiedenen Kapazitäten, NAND-Flashspeichertypen und Schnittstellentypen. Gerne beraten wir Sie bei der Auswahl des richtigen USB Speichersticks für Ihre Anwendung.
Ansicht
Grid
Table
Filter  (56/56 Artikel)
Serien
Alle Filter löschen [x]
3%%A
3%%E
  • Serie
  • Speichertyp
  • Schnittstelle
  • Kapazität
  • Schreibgeschwindigkeit [MB/s]
       -   

  • Lesegeschwindigkeit [MB/s]
       -   

  • MTBF
       -   

  • Schockresistenz
  • Vibrationsresistenz
  • Industrie
  • Medizin
  • Länge [mm]
       -   

  • Breite [mm]
       -   

  • Höhe [mm]
       -   

  • Hersteller
2%%A
2%%E
Alle Filter löschen [x]
Serien
Artikel Serie Formfaktor Speichertyp Schnittstelle Kapazität Schreibgeschwindigkeit [MB/s] Lesegeschwindigkeit [MB/s] Betriebsspannung [V] MTBF Schockresistenz Vibrationsresistenz Industrie Medizin Militär Länge [mm] Breite [mm] Höhe [mm] Hersteller
Merken Merkzettel
Artikel Serie Formfaktor Speichertyp Schnittstelle Kapazität Schreibgeschwindigkeit [MB/s] Lesegeschwindigkeit [MB/s] Betriebsspannung [V] MTBF Schockresistenz Vibrationsresistenz Industrie Medizin Militär Länge [mm] Breite [mm] Höhe [mm] Hersteller
FUUP016GBC-110A FxAce USB Stick 3D TLC USB 3.1 16GB 30 210 5 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Nein Nein Nein 24 14,5 7,4 Flexxon
FUUP064GBC-1100 FxAce USB Stick 3D TLC USB 3.1 64GB 80 210 5 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Nein Nein Nein 58 17,5 9,5 Flexxon
FUUP032GBC-110C SEC I USB Stick 3D TLC USB 3.1 32GB 30 210 5 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Nein Nein Nein 58 17,5 9,5 Flexxon
FUUP032GBE-1100 FxAce USB Stick 3D TLC USB 3.1 32GB 30 210 5 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja Nein Nein 55,8 18 9 Flexxon
FUUP064GBE-1100 FxAce USB Stick 3D TLC USB 3.1 64GB 80 210 5 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja Nein Nein 55,8 18 9 Flexxon
FUUP128GBE-1100 FxAce USB Stick 3D TLC USB 3.1 128GB 100 210 5 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja Nein Nein 55,8 18 9 Flexxon
FUUP256GBE-1100 FxAce USB Stick 3D TLC USB 3.1 256GB 100 210 5 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja Nein Nein 55,8 18 9 Flexxon
FUUP016GBC-1100 FxAce USB Stick 3D TLC USB 3.1 16GB 30 210 5 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Nein Nein Nein 58 17,5 9,5 Flexxon
FUUP032GBC-1100 FxAce USB Stick 3D TLC USB 3.1 32GB 30 210 5 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Nein Nein Nein 58 17,5 9,5 Flexxon
FUUP128GBC-1100 FxAce USB Stick 3D TLC USB 3.1 128GB 100 210 5 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Nein Nein Nein 58 17,5 9,5 Flexxon
FUUP256GBC-1100 FxAce USB Stick 3D TLC USB 3.1 256GB 100 210 5 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Nein Nein Nein 58 17,5 9,5 Flexxon
FUUP512GBC-1100 FxAce USB Stick 3D TLC USB 3.1 512GB 100 210 5 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Nein Nein Nein 58 17,5 9,5 Flexxon
Hinweis: Das aktuelle Datenblatt des Herstellers ist maßgeblich

Design-In Support

Sie haben Fragen zu unseren USB Speichersticks Produkten oder suchen nach Alternativen? Als autorisierter Distributor pflegen wir einen sehr engen Austausch mit unseren Herstellern und beraten Sie gerne mit unserer langjährigen Erfahrung bei der Auswahl der passenden Komponenten und möglichen Anpassungen. Sprechen Sie uns an!
Support
<

Unsere USB Speichersticks-Hersteller

Broschüren, Flyer und Präsentationen

Storage & Memory
  PDF   | Seiten: 12 | 1,8 MB
Download
2%%A
2%%E
1%%A
1%%E
1%%A
1%%E
4%%A
4%%E
7%%A
7%%E