5%%A
 +49 9135 73666 65
Merkliste Klammer auf0Klammer zu
Englische Version
Mobile Menu
Mobile Menu
Artikel hinzugefügt
5%%E
6%%A
6%%E

eUSB


eUSB eUSB (embedded USB) Flash Drives, auch USB DOM (Disk-On-Module) SSDs genannt, finden ihre Verwendung oft als Haupt-Boot- und Speichergerät in eingebetteten Systemen. Wählen Sie aus verschiedenen Ausführungen wie 10pin-Horizontal oder 20pin-Vertikal sowie verschiedenen Schnittstellentypen, Kapazitäten und NAND-Flash Speichertypen Ihr eUSB. Für industrielle Anwendungen sind auch eUSBs mit einem Betriebstemperaturbereich von -40C° bis +85C° erhältlich.
Ansicht
Grid
Table
Filter  (108/108 Artikel)
Serien
Alle Filter löschen [x]
3%%A
3%%E
  • Serie
  • Formfaktor
  • Speichertyp
  • Schnittstelle
  • Kapazität
  • Schreibgeschwindigkeit [MB/s]
       -   

  • Lesegeschwindigkeit [MB/s]
       -   

  • Betriebsspannung [V]
       -   

  • MTBF
       -   

  • Schockresistenz
  • Vibrationsresistenz
  • Industrie
  • Länge [mm]
       -   

  • Breite [mm]
       -   

  • Höhe [mm]
       -   

  • Hersteller
2%%A
2%%E
Alle Filter löschen [x]
Serien
Artikel Serie Formfaktor Speichertyp Schnittstelle Kapazität Schreibgeschwindigkeit [MB/s] Lesegeschwindigkeit [MB/s] Betriebsspannung [V] MTBF Schockresistenz Vibrationsresistenz Industrie Medizin Militär Stromunterbrechungsschutz Länge [mm] Breite [mm] Höhe [mm] Hersteller
Merken Merkzettel
Artikel Serie Formfaktor Speichertyp Schnittstelle Kapazität Schreibgeschwindigkeit [MB/s] Lesegeschwindigkeit [MB/s] Betriebsspannung [V] MTBF Schockresistenz Vibrationsresistenz Industrie Medizin Militär Stromunterbrechungsschutz Länge [mm] Breite [mm] Höhe [mm] Hersteller
FUUD004GCS-1100 FxAce 10 pin Horizontal 3D pSLC USB 2.0 4GB 23 34 5 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja Nein Nein Nein 37,9 26,65 9,7 Flexxon
FUUD008GCS-1100 FxAce 10 pin Horizontal 3D pSLC USB 2.0 8GB 26 34 5 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja Nein Nein Nein 37,9 26,65 9,7 Flexxon
FUUD016GCS-1100 FxAce 10 pin Horizontal 3D pSLC USB 2.0 16GB 27 34 5 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja Nein Nein Nein 37,9 26,65 9,7 Flexxon
FUUD032GCS-1100 FxAce 10 pin Horizontal 3D pSLC USB 2.0 32GB 27 34 5 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja Nein Nein Nein 37,9 26,65 9,7 Flexxon
FUUD064GCS-1100 FxAce 10 pin Horizontal 3D pSLC USB 2.0 64GB 27 34 5 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja Nein Nein Nein 37,9 26,65 9,7 Flexxon
FUUD008GCE-1100 FxAce 10 pin Horizontal 3D pSLC USB 2.0 8GB 26 34 5 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja Nein Nein Nein 37,9 26,65 9,7 Flexxon
FUUD016GCE-1100 FxAce 10 pin Horizontal 3D pSLC USB 2.0 16GB 27 34 5 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja Nein Nein Nein 37,9 26,65 9,7 Flexxon
FUUD032GCE-1100 FxAce 10 pin Horizontal 3D pSLC USB 2.0 32GB 27 34 5 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja Nein Nein Nein 37,9 26,65 9,7 Flexxon
FUUD064GCE-1100 FxAce 10 pin Horizontal 3D pSLC USB 2.0 64GB 27 34 5 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja Nein Nein Nein 37,9 26,65 9,7 Flexxon
FUUD016GBS-1100 FxAce 10 pin Horizontal 3D TLC USB 2.0 16GB 24 30 5 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja Nein Nein Nein 37,9 26,65 9,7 Flexxon
FUUD032GBS-1100 FxAce 10 pin Horizontal 3D TLC USB 2.0 32GB 24 30 5 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja Nein Nein Nein 37,9 26,65 9,7 Flexxon
FUUD064GBS-1100 FxAce 10 pin Horizontal 3D TLC USB 2.0 64GB 24 30 5 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja Nein Nein Nein 37,9 26,65 9,7 Flexxon
Hinweis: Das aktuelle Datenblatt des Herstellers ist maßgeblich

Unsere eUSB-Hersteller

Broschüren, Flyer und Präsentationen

Storage & Memory
  PDF   | Seiten: 12 | 1,8 MB
Download
2%%A
2%%E

Die letzten News zu: eUSB

Speicherlösungen für medizinische Anwendungen von Flexxon
Wenn es um Applikationen im Gesundheitswesen geht, sind Effizienz und höchste Zuverlässigkeit wichtige Anforderu...
Lesen ►

Design-In Support

Sie haben Fragen zu unseren eUSB Produkten oder suchen nach Alternativen? Als autorisierter Distributor pflegen wir einen sehr engen Austausch mit unseren Herstellern und beraten Sie gerne mit unserer langjährigen Erfahrung bei der Auswahl der passenden Komponenten und möglichen Anpassungen. Sprechen Sie uns an!
Support
1%%A
1%%E
1%%A
1%%E
4%%A
4%%E
7%%A
7%%E