5%%A
 +49 9135 73666 65
Merkliste Klammer auf0Klammer zu
Englische Version
Mobile Menu
Mobile Menu
Artikel hinzugefügt
5%%E
6%%A
6%%E

U.2 SSDs

U.2 SSDs Leistungsstarke U.2 SSDs (Solid State Drives) mit Platz für viel Speicher. Die NVMe PCIe 3.0 Schnittstelle und der eingebaute 3D NAND TLC Flashspeicher sorgen für eine rasante Geschwindigkeit von bis zu 3465MB/s (Lesen) und 3055 MB/s (Schreiben). Unsere U.2 SSDs eignen sich bestens für anspruchsvolle Unternehmensanwendungen. Für industrielle Umgebungen bieten wir Ihnen auch SSDs an, die in einem Temperaturbereich von -40℃ bis 85℃ eine optimale Zuverlässigkeit gewährleisten.
Ansicht
Grid
Table
Filter  (34/34 Artikel)
Serien
Alle Filter löschen [x]
3%%A
3%%E
  • Serie
  • Speichertyp
  • Schnittstelle
  • Kapazität
  • Schreibgeschwindigkeit [MB/s]
       -   

  • Lesegeschwindigkeit [MB/s]
       -   

  • Betriebsspannung [V]
       -   

  • MTBF
       -   

  • Schockresistenz
  • Vibrationsresistenz
  • Industrie
  • Militär
  • Länge [mm]
       -   

  • Breite [mm]
       -   

  • Höhe [mm]
       -   

  • Hersteller
2%%A
2%%E
Alle Filter löschen [x]
Serien
Artikel Serie Formfaktor Speichertyp Schnittstelle Kapazität Schreibgeschwindigkeit [MB/s] Lesegeschwindigkeit [MB/s] Betriebsspannung [V] MTBF Schockresistenz Vibrationsresistenz Industrie Medizin Militär Stromunterbrechungsschutz Länge [mm] Breite [mm] Höhe [mm] Hersteller
Merken Merkzettel
Artikel Serie Formfaktor Speichertyp Schnittstelle Kapazität Schreibgeschwindigkeit [MB/s] Lesegeschwindigkeit [MB/s] Betriebsspannung [V] MTBF Schockresistenz Vibrationsresistenz Industrie Medizin Militär Stromunterbrechungsschutz Länge [mm] Breite [mm] Höhe [mm] Hersteller
FCCB512GBC-EC00 HIX U.2 3D TLC NVMe PCIe Gen3 ×4 512GB 2000 3200 12 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Nein Nein Nein Nein 100 69,85 7 Flexxon
FCCB480GBC-EC00 HIX U.2 3D TLC NVMe PCIe Gen3 ×4 480GB 2000 3200 12 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Nein Nein Nein Nein 100 69,85 7 Flexxon
FCCB001TBC-EC00 HIX U.2 3D TLC NVMe PCIe Gen3 ×4 1TB 3000 3200 12 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Nein Nein Nein Nein 100 69,85 7 Flexxon
FCCB960GBC-EC00 HIX U.2 3D TLC NVMe PCIe Gen3 ×4 960GB 3000 3200 12 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Nein Nein Nein Nein 100 69,85 7 Flexxon
FCCB002TBC-EC00 HIX U.2 3D TLC NVMe PCIe Gen3 ×4 2TB 2800 3200 12 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Nein Nein Nein Nein 100 69,85 7 Flexxon
FCCB1920BC-EC00 HIX U.2 3D TLC NVMe PCIe Gen3 ×4 1920GB 2800 3200 12 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Nein Nein Nein Nein 100 69,85 7 Flexxon
FCCB004TBC-EC00 HIX U.2 3D TLC NVMe PCIe Gen3 ×4 4TB 2800 3200 12 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Nein Nein Nein Nein 100 69,85 7 Flexxon
FCCB3840BC-EC00 HIX U.2 3D TLC NVMe PCIe Gen3 ×4 3840GB 2800 3200 12 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Nein Nein Nein Nein 100 69,85 7 Flexxon
FCCB008TBC-EC00 HIX U.2 3D TLC NVMe PCIe Gen3 ×4 8TB 2800 3200 12 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Nein Nein Nein Nein 100 69,85 7 Flexxon
FCCB7680BC-EC00 HIX U.2 3D TLC NVMe PCIe Gen3 ×4 7680GB 2800 3200 12 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Nein Nein Nein Nein 100 69,85 7 Flexxon
FCCB240GBS-EC0S HIX U.2 3D TLC NVMe PCIe Gen3 ×4 240GB 1000 3000 12 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja Nein Nein Nein 100 69,85 7 Flexxon
FCCB512GBS-EC0S HIX U.2 3D TLC NVMe PCIe Gen3 ×4 480GB 2095 3385 12 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja Nein Nein Nein 100 69,85 7 Flexxon
Hinweis: Das aktuelle Datenblatt des Herstellers ist maßgeblich

Design-In Support

Sie haben Fragen zu unseren U.2 SSDs Produkten oder suchen nach Alternativen? Als autorisierter Distributor pflegen wir einen sehr engen Austausch mit unseren Herstellern und beraten Sie gerne mit unserer langjährigen Erfahrung bei der Auswahl der passenden Komponenten und möglichen Anpassungen. Sprechen Sie uns an!
Support
<

Unsere U.2 SSDs-Hersteller

Broschüren, Flyer und Präsentationen

2%%A
2%%E
Robuste High-Speed-Flash-Speicher für Luft- und Raumfahrt-, Verteidigungs- und Industrieanwendungen
SMART Modular Technologies, ein weltweit führender Anbieter von Speicherlösungen, Solid-State-Laufwerken und hyb...
Lesen ►
1%%A
1%%E
1%%A
1%%E
4%%A
4%%E
7%%A
7%%E