5%%A
 +49 9135 73666 65
Merkliste Klammer auf0Klammer zu
Englische Version
Mobile Menu
Mobile Menu
Artikel hinzugefügt
5%%E
6%%A
6%%E

mSATA SSDs

mSATA SSDs mSATA SSDs (mini SATA SSDs) sind aufgrund ihres kompakten Formates und geringen Stromverbrauchs eine beliebte Speicherlösung für z.B. mobile Geräte, Kioske oder POS-Geräte. Unsere mSATA SSDs sind in unterschiedlichen Flash-Speichertypen und verschiedenen Kapazitäten verfügbar. Für industrielle Anwendungen sind auch SSDs mit einem Betriebstemperaturbereich von -40C° bis +85C° erhältlich.
Ansicht
Grid
Table
Filter  (305/305 Artikel)
Serien
Alle Filter löschen [x]
3%%A
3%%E
  • Serie
  • Formfaktor
  • Speichertyp
  • Schnittstelle
  • Kapazität
  • Schreibgeschwindigkeit [MB/s]
       -   

  • Lesegeschwindigkeit [MB/s]
       -   

  • MTBF
       -   

  • Industrie
  • Medizin
  • Stromunterbrechungsschutz
  • Länge [mm]
       -   

  • Breite [mm]
       -   

  • Höhe [mm]
       -   

  • Hersteller
2%%A
2%%E
Alle Filter löschen [x]
Serien
Artikel Serie Formfaktor Speichertyp Schnittstelle Kapazität Schreibgeschwindigkeit [MB/s] Lesegeschwindigkeit [MB/s] Betriebsspannung [V] MTBF Schockresistenz Vibrationsresistenz Industrie Medizin Militär Stromunterbrechungsschutz Länge [mm] Breite [mm] Höhe [mm] Hersteller
Merken Merkzettel
Artikel Serie Formfaktor Speichertyp Schnittstelle Kapazität Schreibgeschwindigkeit [MB/s] Lesegeschwindigkeit [MB/s] Betriebsspannung [V] MTBF Schockresistenz Vibrationsresistenz Industrie Medizin Militär Stromunterbrechungsschutz Länge [mm] Breite [mm] Höhe [mm] Hersteller
FSSE008GMS-M100 ACHIEVER mSATA MLC SATA III 6Gbps 8GB 30 142 3,3 3000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja Nein Nein Nein 50,8 29,85 3,83 Flexxon
FSSE004GSS-M100 ACHIEVER mSATA SLC SATA III 6Gbps 4GB 36 42 3,3 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja Nein Nein Nein 50,8 29,85 3,83 Flexxon
FSSE064GCE-M500 INSPIRE mSATA 3D pSLC SATA III 6Gbps 64GB 520 556 3,3 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja Nein Nein Nein 50,8 29,85 3,83 Flexxon
FSSE008GPS-M100 ACHIEVER mSATA pSLC SATA III 6Gbps 8GB 77 256 3,3 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja Nein Nein Nein 50,8 29,85 3,83 Flexxon
FSSE016GMS-M100 ACHIEVER mSATA MLC SATA III 6Gbps 16GB 59 284 3,3 3000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja Nein Nein Nein 50,8 29,85 3,83 Flexxon
FSSE032GMS-M100 ACHIEVER mSATA MLC SATA III 6Gbps 32GB 89 483 3,3 3000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja Nein Nein Nein 50,8 29,85 3,83 Flexxon
FSSE030GMS-M100 ACHIEVER mSATA MLC SATA III 6Gbps 30GB 89 483 3,3 3000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja Nein Nein Nein 50,8 29,85 3,83 Flexxon
FSSE064GMS-M100 ACHIEVER mSATA MLC SATA III 6Gbps 64GB 90 482 3,3 3000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja Nein Nein Nein 50,8 29,85 3,83 Flexxon
FSSE060GMS-M100 ACHIEVER mSATA MLC SATA III 6Gbps 60GB 90 482 3,3 3000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja Nein Nein Nein 50,8 29,85 3,83 Flexxon
FSSE128GMS-M100 ACHIEVER mSATA MLC SATA III 6Gbps 128GB 175 486 3,3 3000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja Nein Nein Nein 50,8 29,85 3,83 Flexxon
FSSE120GMS-M100 ACHIEVER mSATA MLC SATA III 6Gbps 120GB 175 486 3,3 3000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja Nein Nein Nein 50,8 29,85 3,83 Flexxon
FSSE256GMS-M100 ACHIEVER mSATA MLC SATA III 6Gbps 256GB 310 500 3,3 3000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja Nein Nein Nein 50,8 29,85 3,83 Flexxon
Hinweis: Das aktuelle Datenblatt des Herstellers ist maßgeblich

Design-In Support

Sie haben Fragen zu unseren mSATA SSDs Produkten oder suchen nach Alternativen? Als autorisierter Distributor pflegen wir einen sehr engen Austausch mit unseren Herstellern und beraten Sie gerne mit unserer langjährigen Erfahrung bei der Auswahl der passenden Komponenten und möglichen Anpassungen. Sprechen Sie uns an!
Support
<

Unsere mSATA SSDs-Hersteller

Broschüren, Flyer und Präsentationen

Storage & Memory
  PDF   | Seiten: 12 | 1,8 MB
Download
2%%A
2%%E
SMART SSDs für Cyber- und Netzwerkesicherheit
So vielfältig, wie die Themen Cybersicherheit und Netzwerke mit seinen Anwendungen, Umgebungen und Leistungsanfo...
Lesen ►
1%%A
1%%E
1%%A
1%%E
4%%A
4%%E
7%%A
7%%E