5%%A
 +49 9135 73666 65
Merkliste Klammer auf0Klammer zu
Englische Version
Mobile Menu
Mobile Menu
Artikel hinzugefügt
5%%E
6%%A
6%%E

DDR3 RAM Module

DDR3 RAM Module Große Auswahl an DDR3 RAM Speichermodulen von SMART Modular Technologies. Die Module sind in unterschiedlichen Formfaktoren von SODIMM über UDIMM bis hin zu RDIMM sowie in verschiedenen Kapazitäten erhältlich. Für industrielle Anwendungen sind auch SSDs mit einem Betriebstemperaturbereich von -40C° bis +85C° erhältlich.
Ansicht
Grid
Table
Filter  (105/105 Artikel)
Serien
Alle Filter löschen [x]
3%%A
3%%E
  • Formfaktor
  • Kapazität [GB]
       -   

  • Modul Config
  • Device Config
  • Datenrate [MT/s]
       -   

  • Geschwindigkeit
  • Betriebsspannung [V]
       -   

  • Bänke
       -   

  • CL
       -   

  • Pins
       -   

  • ECC
  • Industrie
  • Medizien
  • Höhe [mm]
       -   

  • Hersteller
2%%A
2%%E
Alle Filter löschen [x]
Serien
Artikel Serie Formfaktor Kapazität [GB] Modul Config Device Config Datenrate [MT/s] Geschwindigkeit Betriebsspannung [V] Bänke CL Pins ECC Industrie Medizien Höhe [mm] Hersteller
Merken Merkzettel
Artikel Serie Formfaktor Kapazität [GB] Modul Config Device Config Datenrate [MT/s] Geschwindigkeit Betriebsspannung [V] Bänke CL Pins ECC Industrie Medizien Höhe [mm] Hersteller
SP5126SV351816SE DDR3 SODIMM 4 512Mb x64 512Mx8 1600 PC3-12800 1,35 1 11 204 Non-ECC Nein Nein 30 SMART Modular Technologies
SP1026SV351838SE DDR3 SODIMM 8 1Gb x64 512Mx8 1866 PC3-14900 1,35 2 13 204 Non-ECC Nein Nein 30 SMART Modular Technologies
SPI5126SV351838SE DDR3 SODIMM 4 512Mb x64 512Mx8 1866 PC3-14900 1,35 1 13 204 Non-ECC Ja Ja 30 SMART Modular Technologies
SP1027MV351816NE DDR3 Mini RDIMM 8 1Gb x72 512Mx8 1600 PC3-12800 1,35 2 11 244 Parity/ECC Nein Nein 30 SMART Modular Technologies
SP1027MV351816SE DDR3 Mini RDIMM 8 1Gb x72 512Mx8 1600 PC3-12800 1,35 2 11 244 Parity/ECC Nein Nein 30 SMART Modular Technologies
SP5127ML351816SE DDR3 Mini UDIMM 4 512Mb x72 512Mx8 1600 PC3-12800 1,35 1 11 244 ECC Nein Nein 30 SMART Modular Technologies
SP2566MP321638MP DDR3 MIP 2 256Mb x64 256Mx16 1866 PC3-14900 1,35 1 13 216 Non-ECC Nein Nein 22,25 SMART Modular Technologies
SP2566MP321638SE DDR3 MIP 2 256Mb x64 256Mx16 1866 PC3-14900 1,35 1 13 216 Non-ECC Nein Nein 22,25 SMART Modular Technologies
SPT2566MP321638NE DDR3 MIP 2 256Mb x64 256Mx16 1866 PC3-14900 1,35 1 13 216 Non-ECC Ja Ja 22,25 SMART Modular Technologies
SP1027RD310438MP DDR3 RDIMM 8 1Gb x72 1Gx4 1866 PC3-14900 1,5 1 13 240 Parity/ECC Nein Nein 30 SMART Modular Technologies
SP1027RD310438SE DDR3 RDIMM 8 1Gb x72 1Gx4 1866 PC3-14900 1,5 1 13 240 Parity/ECC Nein Nein 30 SMART Modular Technologies
SP1027RV310416SE DDR3 RDIMM 8 1Gb x72 1Gx4 1600 PC3-12800 1,35 1 11 240 Parity/ECC Nein Nein 30 SMART Modular Technologies
Hinweis: Das aktuelle Datenblatt des Herstellers ist maßgeblich

Design-In Support

Sie haben Fragen zu unseren DDR3 RAM Module Produkten oder suchen nach Alternativen? Als autorisierter Distributor pflegen wir einen sehr engen Austausch mit unseren Herstellern und beraten Sie gerne mit unserer langjährigen Erfahrung bei der Auswahl der passenden Komponenten und möglichen Anpassungen. Sprechen Sie uns an!
Support
<

Unsere DDR3 RAM Module-Hersteller

Broschüren, Flyer und Präsentationen

2%%A
2%%E
1%%A
1%%E
1%%A
1%%E
4%%A
4%%E
7%%A
7%%E