![]() |
Der Optokoppler IS181D besteht aus einer Infrarot-LED und einem NPN-Silizium-Fototransistor, die in einem platzsparenden Mini-Flachgehäuse untergebracht sind. Merkmale: • Low-Profile-Gehäuse • AC-Isolationsspannung 3750V RMS • UL File E91231 Modell "FPT1" and "FPT2" |
Hersteller: | ![]() |
Produktgruppe: | ![]() |
Artikelnummer: | IS181D |
Serie: | IS181 |
Direkt zur Anfrage |
Datenblatt: |
![]() |
|
Ausgangstyp | Fototransistor | |
Kanäle | 1 | |
PINs | 4 | |
Isolationsspannung | 3750 Vrms | |
Anstiegszeit | 4 µs | |
Fallzeit | 3 µs | |
CTR Min | 300 % | |
CTR Max | 600 % | |
Eingangsstrom Typ | DC | |
Eingangsstrom max. | 50 mA | |
Hi-Rel | Nein | |
High-Speed | Nein | |
Hochspannung | Nein | |
Länge: | 3,85 mm | |
Breite: | 7 mm | |
Höhe: | 2,1 mm | |
Min. Arbeitstemperatur: | -55° C | |
Max. Arbeitstemperatur: | 110° C | |
Gehäuse: | SMD Mini-Flat |
|
Hinweis: Das aktuelle Datenblatt des Herstellers ist maßgeblich